| Marchio: | Luma |
| Numero di modello: | / |
| MOQ: | 4 |
| prezzo: | / |
| Termini di pagamento: | L/C, wechat, alipay |
| Capacità di fornitura: | 100000 |
Ruota piatta in PU giallo industriale anti-urto ad alta elasticità con nucleo in ferro, ruota girevole per custodie per strumenti, ruote per attrezzature, ruote per carrelli elevatori extra resistenti anti-assorbenti per macchinari industriali pesanti, carrelli logistici
![]()
| Tipo | Diametro (mm) | Larghezza (mm) | Capacità di carico (kg) | Cuscinetto | Altezza di installazione (mm) | Distanza fori (mm) | Diametro fori (mm) | Piastra di base (mm) | Spessore piastra di base (mm) | Spessore staffa (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fisso | 100-4 | 50 | 250 | 6202 | 195 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5,5 | 5 |
| Girevole | 100-4" | 50 | 250 | 6202 | 195 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5,5 | 5 |
| Freno | 100-4 | 50 | 250 | 6202 | 195 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5,5 | 5 |
| Fisso | 125-5" | 50 | 300 | 6202 | 208 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5,5 | 5 |
| Girevole | 125-5* | 50 | 300 | 6202 | 208 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5,5 | 5 |
| Freno | 125-5 | 50 | 350 | 6202 | 208 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5,5 | 5 |
| Fisso | 150-6 | 50 | 350 | 6202 | 221 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5,5 | 5 |
| Girevole | 150-6" | 50 | 350 | 6202 | 221 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5,5 | 5 |
| Freno | 150-6" | 50 | 350 | 6202 | 221 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5,5 | 5 |
| Fisso | 200-8* | 50 | 400 | 6202 | 258 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5,5 | 5 |
| Girevole | 200-8" | 50 | 400 | 6202 | 258 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5,5 | 5 |
| Freno | 200-8" | 50 | 400 | 6202 | 258 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5,5 | 5 |
Utilizzato da molti rinomati produttori automobilistici - tra cui marchi leader come Toyota, Volkswagen, BMW e General Motors, per le loro linee di produzione e imballaggio.
Siamo specializzati nella produzione di ruote per impieghi gravosi su misura per le tue esatte specifiche. Le nostre opzioni di personalizzazione includono: