| Tên thương hiệu: | Luma |
| Số mô hình: | / |
| MOQ: | 4 |
| giá bán: | / |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, wechat, alipay |
| Khả năng cung cấp: | 100000 |
Bánh xe PU vàng công nghiệp chống sốc đàn hồi cao, lõi sắt, bánh xe xoay cho hộp dụng cụ, bánh xe thiết bị, nhà máy / Bánh xe chịu tải nặng chống hấp thụ thay thế cho xe nâng, máy công nghiệp nặng, bánh xe đẩy hàng hậu cần
![]()
| Loại | Đường kính (mm) | Chiều rộng (mm) | Tải trọng (kg) | Vòng bi | Chiều cao lắp đặt (mm) | Khoảng cách lỗ (mm) | Đường kính lỗ (mm) | Tấm đế (mm) | Độ dày tấm đế (mm) | Độ dày khung gá (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cố định | 100-4 | 50 | 250 | 6202 | 195 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Xoay | 100-4" | 50 | 250 | 6202 | 195 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Phanh | 100-4 | 50 | 250 | 6202 | 195 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Cố định | 125-5" | 50 | 300 | 6202 | 208 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Xoay | 125-5* | 50 | 300 | 6202 | 208 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Phanh | 125-5 | 50 | 350 | 6202 | 208 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Cố định | 150-6 | 50 | 350 | 6202 | 221 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Xoay | 150-6" | 50 | 350 | 6202 | 221 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Phanh | 150-6" | 50 | 350 | 6202 | 221 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Cố định | 200-8* | 50 | 400 | 6202 | 258 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Xoay | 200-8" | 50 | 400 | 6202 | 258 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Phanh | 200-8" | 50 | 400 | 6202 | 258 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
Được sử dụng bởi nhiều nhà sản xuất ô tô nổi tiếng - bao gồm các thương hiệu hàng đầu như Toyota, Volkswagen, BMW và General Motors, cho dây chuyền sản xuất và đóng gói của họ.
Chúng tôi chuyên sản xuất bánh xe chịu tải nặng được tùy chỉnh theo thông số kỹ thuật chính xác của bạn. Các tùy chọn tùy chỉnh của chúng tôi bao gồm: