| ब्रांड नाम: | Luma |
| मॉडल नंबर: | / |
| एमओक्यू: | 4 |
| कीमत: | / |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, वीचैट, अलीपे |
| आपूर्ति की योग्यता: | 100000 |
एंटी-शॉकिंग इंडस्ट्रियल येलो हाई-इलास्टिक PU फ्लैट व्हील आयरन कोर इंस्ट्रूमेंट केस स्विवेल कैस्टर इक्विपमेंट कैस्टर व्हील्स फैक्ट्री / फोर्कलिफ्ट औद्योगिक भारी मशीन कैस्टर लॉजिस्टिक्स ट्रॉली कैस्टर के लिए अतिरिक्त हेवी ड्यूटी कैस्टर एंटी-एब्जॉर्बिंग रिप्लेसमेंट व्हील
![]()
| प्रकार | व्यास (मिमी) | चौड़ाई (मिमी) | लोड क्षमता (किग्रा) | बेयरिंग | स्थापना ऊंचाई (मिमी) | होल स्पेसिंग (मिमी) | होल व्यास (मिमी) | बेस प्लेट (मिमी) | बेस प्लेट मोटाई (मिमी) | ब्रैकेट मोटाई (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| फिक्स्ड | 100-4 | 50 | 250 | 6202 | 195 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| स्विवेल | 100-4" | 50 | 250 | 6202 | 195 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| ब्रेक | 100-4 | 50 | 250 | 6202 | 195 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| फिक्स्ड | 125-5" | 50 | 300 | 6202 | 208 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| स्विवेल | 125-5* | 50 | 300 | 6202 | 208 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| ब्रेक | 125-5 | 50 | 350 | 6202 | 208 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| फिक्स्ड | 150-6 | 50 | 350 | 6202 | 221 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| स्विवेल | 150-6" | 50 | 350 | 6202 | 221 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| ब्रेक | 150-6" | 50 | 350 | 6202 | 221 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| फिक्स्ड | 200-8* | 50 | 400 | 6202 | 258 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| स्विवेल | 200-8" | 50 | 400 | 6202 | 258 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| ब्रेक | 200-8" | 50 | 400 | 6202 | 258 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
कई प्रतिष्ठित ऑटोमोटिव निर्माताओं द्वारा उपयोग किया जाता है - जिनमें टोयोटा, वोक्सवैगन, बीएमडब्ल्यू और जनरल मोटर्स जैसे प्रमुख ब्रांड शामिल हैं, उनकी उत्पादन और पैकेजिंग लाइनों के लिए।
हम आपकी सटीक विशिष्टताओं के अनुरूप हेवी-ड्यूटी कैस्टर का उत्पादन करने में विशेषज्ञ हैं। हमारे कस्टमाइज़ेशन विकल्पों में शामिल हैं: