| نام تجاری: | Luma |
| شماره مدل: | / |
| مقدار تولیدی: | 4 |
| قیمت: | / |
| شرایط پرداخت: | L/C، وی چت، آلیپی |
| توانایی تامین: | 100000 |
Anti Shocking Industrial Yellow High-elastic PU Flat Wheel Iron Core Instrument Case Swivel Caster Equipment Caster Wheels Factory / Extra Heavy Duty Casters Anti Absorbing Replacement Wheel For Forklift Industrial Heavy Machine Caster Logistics Trolley Caster
![]()
| نوع | قطر (ملی متر) | عرض (ملی متر) | ظرفیت بارگیری (کیلوگرم) | قرار دادن | ارتفاع نصب (ملی متر) | فاصله سوراخ (ملی متر) | قطر سوراخ (ملی متر) | صفحه پایه (ملی متر) | ضخامت صفحه پایه (ملی متر) | ضخامت براکت (ملی متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثابت شده | 100-4 | 50 | 250 | 6202 | 195 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| چرخ دار | 100-4" | 50 | 250 | 6202 | 195 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| ترمز | 100-4 | 50 | 250 | 6202 | 195 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| ثابت شده | 125-5" | 50 | 300 | 6202 | 208 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| چرخ دار | 125-5* | 50 | 300 | 6202 | 208 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| ترمز | 125-5 | 50 | 350 | 6202 | 208 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| ثابت شده | 150-6 | 50 | 350 | 6202 | 221 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| چرخ دار | 150-6" | 50 | 350 | 6202 | 221 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| ترمز | 150-6" | 50 | 350 | 6202 | 221 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| ثابت شده | 200-8* | 50 | 400 | 6202 | 258 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| چرخ دار | 200-8" | 50 | 400 | 6202 | 258 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| ترمز | 200-8" | 50 | 400 | 6202 | 258 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
توسط بسیاری از تولید کنندگان مشهور خودرو استفاده می شود - از جمله مارک های پیشرو مانند تویوتا، فولکس واگن، BMW و جنرال موتورز، برای خطوط تولید و بسته بندی خود.
ما متخصص در تولید چرخ های سنگین که بر اساس مشخصات دقیق شما طراحی شده اند