| ชื่อแบรนด์: | Luma |
| หมายเลขรุ่น: | / |
| ขั้นต่ำ: | 4 |
| ราคา: | / |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, วีแชท, อาลีเพย์ |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100000 |
ล้อ PU ยืดหยุ่นสูงสีเหลืองอุตสาหกรรมแบบแบน แกนเหล็ก ล้อหมุนสำหรับกล่องเครื่องมือ ล้ออุปกรณ์ ล้อโรงงาน / ล้อลูกปืนรับน้ำหนักพิเศษ ล้อทดแทนแบบดูดซับแรง สำหรับรถยก เครื่องจักรหนักอุตสาหกรรม ล้อรถเข็นโลจิสติกส์ ล้อรถเข็น
![]()
| ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ความกว้าง (มม.) | ความสามารถในการรับน้ำหนัก (กก.) | ลูกปืน | ความสูงในการติดตั้ง (มม.) | ระยะห่างรู (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มม.) | แผ่นฐาน (มม.) | ความหนาแผ่นฐาน (มม.) | ความหนาขาตั้ง (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แบบยึดตายตัว | 100-4 | 50 | 250 | 6202 | 195 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| แบบหมุนได้ | 100-4" | 50 | 250 | 6202 | 195 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| พร้อมเบรก | 100-4 | 50 | 250 | 6202 | 195 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| แบบยึดตายตัว | 125-5" | 50 | 300 | 6202 | 208 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| แบบหมุนได้ | 125-5* | 50 | 300 | 6202 | 208 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| พร้อมเบรก | 125-5 | 50 | 350 | 6202 | 208 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| แบบยึดตายตัว | 150-6 | 50 | 350 | 6202 | 221 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| แบบหมุนได้ | 150-6" | 50 | 350 | 6202 | 221 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| พร้อมเบรก | 150-6" | 50 | 350 | 6202 | 221 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| แบบยึดตายตัว | 200-8* | 50 | 400 | 6202 | 258 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| แบบหมุนได้ | 200-8" | 50 | 400 | 6202 | 258 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| พร้อมเบรก | 200-8" | 50 | 400 | 6202 | 258 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
ใช้โดยผู้ผลิตยานยนต์ที่มีชื่อเสียงหลายราย - รวมถึงแบรนด์ชั้นนำ เช่น Toyota, Volkswagen, BMW และ General Motors สำหรับสายการผลิตและบรรจุภัณฑ์
เราเชี่ยวชาญในการผลิตล้อสำหรับงานหนักที่ปรับให้เหมาะกับข้อกำหนดที่แน่นอนของคุณ ตัวเลือกการปรับแต่งของเราประกอบด้วย: