| ブランド名: | Luma |
| モデル番号: | / |
| MOQ: | 4 |
| 価格: | / |
| 支払い条件: | L/C、wechat、alipay |
| 供給能力: | 100000 |
Anti Shocking Industrial Yellow High-elastic PU Flat Wheel Iron Core Instrument Case Swivel Caster Equipment Caster Wheels Factory / Extra Heavy Duty Casters Anti Absorbing Replacement Wheel For Forklift Industrial Heavy Machine Caster Logistics Trolley Caster
![]()
| タイプ | 直径 (mm) | 幅 (mm) | 負荷容量 (kg) | ローヤリング | 装置の高さ (mm) | 穴間隔 (mm) | 穴の直径 (mm) | ベースプレート (mm) | ベースプレートの厚さ (mm) | ブラケット厚さ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定 | 100から4 | 50 | 250 | 6202 | 195 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| スウィーブル | 100-4インチ | 50 | 250 | 6202 | 195 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| ブレーキ | 100から4 | 50 | 250 | 6202 | 195 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| 固定 | 125-5インチ | 50 | 300 | 6202 | 208 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| スウィーブル | 125-5* | 50 | 300 | 6202 | 208 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| ブレーキ | 125 - 5 | 50 | 350 | 6202 | 208 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| 固定 | 150〜6 | 50 | 350 | 6202 | 221 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| スウィーブル | 150-6インチ | 50 | 350 | 6202 | 221 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| ブレーキ | 150-6インチ | 50 | 350 | 6202 | 221 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| 固定 | 200-8* | 50 | 400 | 6202 | 258 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| スウィーブル | 200-8インチ | 50 | 400 | 6202 | 258 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| ブレーキ | 200-8インチ | 50 | 400 | 6202 | 258 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
トヨタ,フォルクスワーゲン,BMW,ゼネラルモーターズなどの主要なブランドを含む多くの有名な自動車メーカーが,生産およびパッケージラインのために使用しています.
私たちは,あなたの正確な仕様に合わせた重用ホールター製造に特化した. 私たちのカスタマイズオプションには,含まれます: