| Επωνυμία Μάρκας: | Luma |
| Αριθμός μοντέλου: | / |
| MOQ: | 4 |
| τιμή: | / |
| Όροι πληρωμής: | L/C,wechat,alipay |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 100000 |
Αντικραδασμικοί Βιομηχανικοί Κίτρινοι Ελαστικοί Τροχοί PU Επίπεδοι με Σιδερένιο Πυρήνα Τροχός Περιστροφής για Θήκες Οργάνων Τροχοί Εξοπλισμού Εργοστάσιο / Βαρέως τύπου τροχοί Αντι-απορροφητικοί Ανταλλακτικοί Τροχοί για Περονοφόρα Οχήματα Βιομηχανικά Βαριά Μηχανήματα Τροχοί Logistics Τροχοί Καροτσιού
![]()
| Τύπος | Διάμετρος (mm) | Πλάτος (mm) | Χωρητικότητα Φορτίου (kg) | Ρουλεμάν | Ύψος Εγκατάστασης (mm) | Απόσταση Οπών (mm) | Διάμετρος Οπής (mm) | Βάση (mm) | Πάχος Βάσης (mm) | Πάχος Βάσης (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σταθερός | 100-4 | 50 | 250 | 6202 | 195 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Περιστροφικός | 100-4" | 50 | 250 | 6202 | 195 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Φρένο | 100-4 | 50 | 250 | 6202 | 195 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Σταθερός | 125-5" | 50 | 300 | 6202 | 208 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Περιστροφικός | 125-5* | 50 | 300 | 6202 | 208 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Φρένο | 125-5 | 50 | 350 | 6202 | 208 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Σταθερός | 150-6 | 50 | 350 | 6202 | 221 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Περιστροφικός | 150-6" | 50 | 350 | 6202 | 221 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Φρένο | 150-6" | 50 | 350 | 6202 | 221 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Σταθερός | 200-8* | 50 | 400 | 6202 | 258 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Περιστροφικός | 200-8" | 50 | 400 | 6202 | 258 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Φρένο | 200-8" | 50 | 400 | 6202 | 258 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
Χρησιμοποιείται από πολλούς γνωστούς κατασκευαστές αυτοκινήτων - συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων εμπορικών σημάτων όπως η Toyota, η Volkswagen, η BMW και η General Motors, για τις γραμμές παραγωγής και συσκευασίας τους.
Ειδικευόμαστε στην παραγωγή βαρέως τύπου τροχών προσαρμοσμένων στις ακριβείς προδιαγραφές σας. Οι επιλογές προσαρμογής μας περιλαμβάνουν: