| Markenbezeichnung: | Luma |
| Modellnummer: | / |
| MOQ: | 4 |
| Preis: | / |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, Wechat, Alipay |
| Lieferfähigkeit: | 100000 |
Anti Shocking Industrial Yellow High-elastic PU Flat Wheel Iron Core Instrument Case Swivel Caster Equipment Caster Wheels Factory / Extra Heavy Duty Casters Anti Absorbing Replacement Wheel For Forklift Industrial Heavy Machine Caster Logistics Trolley Caster
![]()
| Typ | Durchmesser (mm) | Breite (mm) | Lastkapazität (kg) | Lager | Anlagehöhe (mm) | Abstand zwischen den Löchern (mm) | Durchmesser des Löchers (mm) | Basisplatte (mm) | Stützplattendicke (mm) | Stützdicke (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festgestellt | 100 bis 4 | 50 | 250 | 6202 | 195 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Schwenkbar | 100-4" | 50 | 250 | 6202 | 195 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Bremse | 100 bis 4 | 50 | 250 | 6202 | 195 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Festgestellt | 125-5" | 50 | 300 | 6202 | 208 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Schwenkbar | 125-5* | 50 | 300 | 6202 | 208 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Bremse | 125 bis 5 | 50 | 350 | 6202 | 208 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Festgestellt | 150 bis 6 | 50 | 350 | 6202 | 221 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Schwenkbar | 150-6" | 50 | 350 | 6202 | 221 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Bremse | 150-6" | 50 | 350 | 6202 | 221 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Festgestellt | 200-8* | 50 | 400 | 6202 | 258 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Schwenkbar | 200 bis 8 Zoll. | 50 | 400 | 6202 | 258 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Bremse | 200 bis 8 Zoll. | 50 | 400 | 6202 | 258 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
Es wird von vielen renommierten Automobilherstellern verwendet, einschließlich führender Marken wie Toyota, Volkswagen, BMW und General Motors, für ihre Produktions- und Verpackungslinien.
Wir sind spezialisiert auf die Herstellung von schweren Rollen, die genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.