| 브랜드 이름: | Luma |
| 모델 번호: | / |
| MOQ: | 4 |
| 가격: | / |
| 지불 조건: | 신용장,위챗,알리페이 |
| 공급능력: | 100000 |
| 제품 사양 | ||
|---|---|---|
| 아니요. | 매개변수 | 사양 |
| 1 | 크기 | 8인치 |
| 2 | 휠 사양 | 200x50mm |
| 3 | 설치 높이 | 245mm |
| 4 | 이심률 | 47mm |
| 5 | 로드 사양 | 35x100mm |
| 6 | 단일 휠 부하 용량 | 600KG |
| 7 | 구멍 직경 | M12 |
| 8 | 휠 폭 | 50mm |
| 9 | 재료 | 철심, 고무 |
| 10 | 부속품 | 직선형 튜브 포함 |
| 11 | 옵션 - 중공관 사양 | 59x100 |
| 12 | 선택 사항 - 로드 사양 | 35x100 |
| 13 | 옵션 - 중공관 사양 | 60x40 |
![]()
장점:
| 비교 측면 | 비계 이중 브레이크 캐스터 | 일반 캐스터 |
|---|---|---|
| 브레이크 구조 | 휠 브레이크 + 회전 브레이크 이중 잠금; 잠긴 후 미끄러지지 않음 | 대부분 단일 휠 브레이크; 잠긴 후에도 여전히 회전하거나 미끄러질 수 있습니다. |
| 부하 용량 | 일반적으로 ≥300kg; 철심 구조로 지지력 강화 | 경량 모델은 종종 200kg 미만입니다. 변형되기 쉬운 |
| 소재 및 장인정신 | 브래킷 ≥3mm 강판; 폴리우레탄 휠 마모 및 부식 방지 | 브래킷의 두께는 종종 2mm입니다. 휠 재질은 평범합니다 |
| 응용 시나리오 | 비계, 중장비, 경사면, 고위험 환경 | 소형 트럭, 가구, 평평한 바닥 |
| 안전 | 이중 브레이크 미끄럼 방지; 고강도 안전 요구 사항을 충족합니다. | 단일 브레이크는 고장이 나기 쉽습니다. 미끄러질 위험이 존재합니다 |
![]()
![]()
![]()
![]()