| ব্র্যান্ড নাম: | Luma |
| মডেল নম্বর: | / |
| MOQ: | 4 |
| মূল্য: | / |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | এল/সি, ওয়েচ্যাট, আলিপে |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100000 |
| প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন | ||
|---|---|---|
| না, না। | প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
| 1 | আকার | ৮ ইঞ্চি |
| 2 | চাকা স্পেসিফিকেশন | 200 x 50 মিমি |
| 3 | ইনস্টলেশনের উচ্চতা | ২৪৫ মিমি |
| 4 | অদ্ভুততা | ৪৭ মিমি |
| 5 | রড স্পেসিফিকেশন | 35 x 100 মিমি |
| 6 | এক চাকা লোড ক্ষমতা | ৬০০ কেজি |
| 7 | গর্তের ব্যাসার্ধ | এম১২ |
| 8 | চাকা প্রস্থ | ৫০ মিমি |
| 9 | উপাদান | আয়রন কোর, রাবার |
| 10 | আনুষাঙ্গিক | সোজা টিউব সহ |
| 11 | ঐচ্ছিক - হোল টিউব স্পেসিফিকেশন | ৫৯ x ১০০ |
| 12 | ঐচ্ছিক - রড স্পেসিফিকেশন | ৩৫ x ১০০ |
| 13 | ঐচ্ছিক - হোল টিউব স্পেসিফিকেশন | ৬০ x ৪০ |
![]()
সুবিধা:
| তুলনামূলক দিক | স্কাফোল্ড ডুয়াল ব্রেক রোলার | সাধারণ ক্যাসটার |
|---|---|---|
| ব্রেক কাঠামো | হুইল ব্রেক + স্পাইভেল ব্রেক ডাবল ব্লক; ব্লক করার পরে কোনও স্লাইডিং নেই | মূলত একচাকা ব্রেক; লক করার পরেও ঘুরতে বা স্লাইড করতে পারে |
| লোড ক্যাপাসিটি | সাধারণত ≥300kg; লোহার কোর কাঠামো সমর্থনকে শক্তিশালী করে | হালকা-ডুয়িং মডেল প্রায়ই <200kg; বিকৃতির প্রবণতা |
| উপকরণ ও কারুশিল্প | ব্র্যাকেট ≥3mm ইস্পাত প্লেট; পলিউরেথেন চাকা পরিধান এবং জারা প্রতিরোধী | ব্র্যাকেট প্রায়ই 2 মিমি পুরু; চাকা উপাদান সাধারণ |
| অ্যাপ্লিকেশন দৃশ্যকল্প | স্কাফোল্ডিং, ভারী সরঞ্জাম, ঢাল, উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ | হালকা হ্যান্ড ট্রাক, আসবাবপত্র, সমতল মেঝে |
| নিরাপত্তা | ডাবল ব্রেক অ্যান্টি-স্লিপ; উচ্চ শক্তি নিরাপত্তা প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে | একক ব্রেক ব্যর্থ হতে পারে; স্লাইডিং ঝুঁকি বিদ্যমান |
![]()
![]()
![]()
![]()