| Marchio: | Luma |
| Numero di modello: | / |
| MOQ: | 4 |
| prezzo: | / |
| Termini di pagamento: | L/C, wechat, alipay |
| Capacità di fornitura: | 100000 |
| Specifiche del prodotto | ||
|---|---|---|
| NO. | Parametro | Specifica |
| 1 | Misurare | 8 pollici |
| 2 | Specifiche delle ruote | 200 x 50 mm |
| 3 | Altezza di installazione | 245 mm |
| 4 | Eccentricità | 47 mm |
| 5 | Specifiche dell'asta | 35 x 100 mm |
| 6 | Capacità di carico della ruota singola | 600 CHILOGRAMMI |
| 7 | Diametro del foro | M12 |
| 8 | Larghezza ruota | 50 mm |
| 9 | Materiale | Nucleo di ferro, gomma |
| 10 | Accessori | Con tubo dritto |
| 11 | Opzionale: specifica del tubo cavo | 59×100 |
| 12 | Opzionale: specifica dell'asta | 35×100 |
| 13 | Opzionale: specifica del tubo cavo | 60×40 |
![]()
Vantaggi:
| Aspetto del confronto | Ruota con doppio freno per impalcatura | Caster ordinario |
|---|---|---|
| Struttura del freno | Freno ruota + freno girevole doppio blocco; nessuno scorrimento dopo il bloccaggio | Per lo più freno a ruota singola; potrebbe ancora ruotare o scorrere dopo il bloccaggio |
| Capacità di carico | Tipicamente ≥300 kg; la struttura con nucleo in ferro rinforza il supporto | I modelli leggeri spesso <200 kg; incline alla deformazione |
| Materiale e artigianalità | Staffa in lamiera d'acciaio ≥ 3 mm; ruota in poliuretano resistente all'usura e alla corrosione | Staffa spesso spessa 2 mm; il materiale della ruota è ordinario |
| Scenari applicativi | Ponteggi, attrezzature pesanti, pendii, ambienti ad alto rischio | Carrelli manuali leggeri, mobili, pavimenti piani |
| Sicurezza | Doppio freno antiscivolo; soddisfa i requisiti di sicurezza ad alta resistenza | Freno singolo soggetto a guasti; esiste il rischio di scivolamento |
![]()
![]()
![]()
![]()