| Merknaam: | Luma |
| Modelnummer: | / |
| MOQ: | 4 |
| Prijs: | / |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, wechat, alipay |
| Leveringscapaciteit: | 100000 |
| Productspecificaties | ||
|---|---|---|
| Nee. | Parameter | Specificatie |
| 1 | Maat | 8 inch |
| 2 | Wielspecificatie | 200 x 50 mm |
| 3 | Installatie Hoogte | 245 mm |
| 4 | Excentriciteit | 47 mm |
| 5 | Staafspecificatie | 35 x 100 mm |
| 6 | Laadvermogen van één wiel | 600 kg |
| 7 | Gatdiameter | M12 |
| 8 | Wielbreedte | 50 mm |
| 9 | Materiaal | Ijzeren kern, rubber |
| 10 | Accessoires | Met rechte buis |
| 11 | Optioneel - Holle buisspecificatie | 59 x 100 |
| 12 | Optioneel - staafspecificatie | 35 x 100 |
| 13 | Optioneel - Holle buisspecificatie | 60 x 40 |
![]()
Voordelen:
| Vergelijkingsaspect | Steiger dubbele remzwenkmachine | Gewone Caster |
|---|---|---|
| Remstructuur | Wielrem + zwenkrem dubbele vergrendeling; geen glijden na vergrendeling | Meestal enkele wielrem; kan na vergrendeling nog steeds draaien of glijden |
| Laadvermogen | Typisch ≥300kg; ijzeren kernstructuur versterkt de ondersteuning | Lichte modellen vaak <200 kg; gevoelig voor vervorming |
| Materiaal en vakmanschap | Beugel ≥3 mm stalen plaat; polyurethaan wielslijtage- en corrosiebestendig | Beugel vaak 2 mm dik; wielmateriaal is gewoon |
| Toepassingsscenario's | Steigers, zwaar materieel, hellingen, risicovolle omgevingen | Lichte steekwagens, meubels, vlakke vloeren |
| Veiligheid | Dubbele rem antislip; voldoet aan hoge veiligheidseisen | Enkele rem die gevoelig is voor falen; Er bestaat een glijdend risico |
![]()
![]()
![]()
![]()