| Nombre De La Marca: | Luma |
| Número De Modelo: | / |
| MOQ: | 4 |
| Precio: | / |
| Condiciones De Pago: | LC, wechat, alipay |
| Capacidad De Suministro: | 100000 |
| Especificaciones del producto | ||
|---|---|---|
| No. | Parámetro | Especificación |
| 1 | Tamaño | 8 pulgadas |
| 2 | Especificación de la rueda | 200x50mm |
| 3 | Altura de instalación | 245 milímetros |
| 4 | Excentricidad | 47 milímetros |
| 5 | Especificación de varilla | 35x100mm |
| 6 | Capacidad de carga de una sola rueda | 600 kilos |
| 7 | Diámetro del agujero | M12 |
| 8 | Ancho de la rueda | 50mm |
| 9 | Material | Núcleo de hierro, caucho |
| 10 | Accesorios | Con tubo recto |
| 11 | Opcional: especificación de tubo hueco | 59 x 100 |
| 12 | Opcional: especificación de varilla | 35x100 |
| 13 | Opcional: especificación de tubo hueco | 60x40 |
![]()
Ventajas:
| Aspecto de comparación | Rueda de freno doble para andamio | Lanzador ordinario |
|---|---|---|
| Estructura de freno | Freno de rueda + freno giratorio de doble bloqueo; sin deslizamiento después del bloqueo | Freno principalmente de una sola rueda; aún puede girar o deslizarse después de bloquear |
| Capacidad de carga | Normalmente ≥300 kg; La estructura del núcleo de hierro refuerza el soporte. | Los modelos ligeros suelen pesar menos de 200 kg; propenso a la deformación |
| Material y artesanía | Soporte de placa de acero de ≥3 mm; Rueda de poliuretano resistente al desgaste y a la corrosión. | El soporte suele tener 2 mm de espesor; El material de la rueda es normal. |
| Escenarios de aplicación | Andamios, equipo pesado, pendientes, ambientes de alto riesgo. | Carretillas ligeras, muebles, suelos planos. |
| Seguridad | Doble freno antideslizante; cumple con los requisitos de seguridad de alta resistencia | Freno único propenso a fallar; existe riesgo de deslizamiento |
![]()
![]()
![]()
![]()