| Markenbezeichnung: | Luma |
| Modellnummer: | / |
| MOQ: | 4 |
| Preis: | / |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, Wechat, Alipay |
| Lieferfähigkeit: | 100000 |
| Produktspezifikationen | ||
|---|---|---|
| NEIN. | Parameter | Spezifikation |
| 1 | Größe | 8 Zoll |
| 2 | Radspezifikation | 200 x 50 mm |
| 3 | Installationshöhe | 245 mm |
| 4 | Exzentrizität | 47 mm |
| 5 | Stangenspezifikation | 35 x 100 mm |
| 6 | Tragfähigkeit einzelner Räder | 600 KG |
| 7 | Lochdurchmesser | M12 |
| 8 | Radbreite | 50 mm |
| 9 | Material | Eisenkern, Gummi |
| 10 | Zubehör | Mit geradem Rohr |
| 11 | Optional – Hohlrohrspezifikation | 59 x 100 |
| 12 | Optional – Stangenspezifikation | 35 x 100 |
| 13 | Optional – Hohlrohrspezifikation | 60 x 40 |
![]()
Vorteile:
| Vergleichsaspekt | Gerüst-Doppelbremsrolle | Gewöhnlicher Zauberer |
|---|---|---|
| Bremsstruktur | Radbremse + Schwenkbremse mit Doppelverriegelung; Kein Verrutschen nach dem Verriegeln | Meist Einzelradbremse; kann nach dem Verriegeln noch schwenken oder gleiten |
| Tragfähigkeit | Typischerweise ≥300 kg; Die Eisenkernstruktur verstärkt den Halt | Leichte Modelle oft <200 kg; anfällig für Verformungen |
| Material & Handwerkskunst | Halterung ≥3 mm Stahlplatte; Verschleiß- und korrosionsbeständiges Polyurethanrad | Halterung oft 2 mm dick; Radmaterial ist gewöhnlich |
| Anwendungsszenarien | Gerüste, schweres Gerät, Hänge, Umgebungen mit hohem Risiko | Leichte Sackkarren, Möbel, ebene Böden |
| Sicherheit | Anti-Rutsch-Doppelbremse; erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen | Einzelbremse störanfällig; Es besteht Rutschgefahr |
![]()
![]()
![]()
![]()