| Marka Adı: | Luma |
| Model Numarası: | / |
| Adedi: | 4 |
| fiyat: | / |
| Ödeme Koşulları: | L/C, wechat, alipay |
| Tedarik Yeteneği: | 100000 |
| Ürün Özellikleri | ||
|---|---|---|
| - Hayır, hayır. | Parametreler | Spesifikasyon |
| 1 | Boyut | 8 inç. |
| 2 | Tekerlek özellikleri | 200 x 50 mm |
| 3 | Kurulum Yüksekliği | 245 mm |
| 4 | Eksantriklik | 47 mm |
| 5 | Çubuk Spesifikasyonu | 35 x 100 mm |
| 6 | Tek tekerlekli yük kapasitesi | 600 KG |
| 7 | Delik çapı | M12 |
| 8 | Tekerlek Genişliği | 50 mm |
| 9 | Malzeme | Demir çekirdeği, kauçuk |
| 10 | Aksesuarlar | Düz tüplü |
| 11 | İsteğe bağlı - Boş Tüp Spesifikasyonu | 59 x 100 |
| 12 | İsteğe bağlı - Çubuk Özellikleri | 35 x 100 |
| 13 | İsteğe bağlı - Boş Tüp Spesifikasyonu | 60 x 40 |
![]()
Avantajlar:
| Karşılaştırma Yönü | İskele Çift Fren Çarkı | Sıradan bir caster |
|---|---|---|
| Fren yapısı | Tekerlek fren + döner fren çift kilit; kilitlendikten sonra kaydırma yok | Çoğunlukla tek tekerlekli fren; kilitlendikten sonra hala döner veya kayarabilir |
| Yük kapasitesi | Tipik olarak ≥300kg; demir çekirdek yapısı desteği güçlendirir | Hafif görev modelleri genellikle <200kg; deformasyon eğilimindedir |
| Malzeme ve İşçilik | Bracket ≥3mm çelik levha; polyurethane tekerlek aşınmaya ve korozyona dayanıklı | Sütun genellikle 2 mm kalınlığında; tekerlek malzemesi sıradan |
| Uygulama Senaryoları | Gerdi, ağır ekipman, yamaçlar, yüksek riskli ortamlar | Hafif el kamyonları, mobilya, düz zemin |
| Güvenlik | Çift fren kayma karşıtı; yüksek dayanıklılık güvenlik gereksinimlerini karşılar | Tek fren arızalı; kayma riski vardır |
![]()
![]()
![]()
![]()