| 브랜드 이름: | Luma |
| MOQ: | 4 |
| 가격: | / |
| 지불 조건: | 신용장,위챗,알리페이 |
| 공급능력: | 100000 |
응용 시나리오
산업용: 견고한 디자인과 큰 직경으로 인해 이 휠은 공장 작업장 내 중장비 이동과 같은 산업 환경에 매우 적합합니다.
상업용: 창고나 소매점과 같은 상업용 환경에서 이 바퀴를 사용하여 선반이나 기타 대형 품목을 이동할 수 있습니다.
가정용: 특별히 설계된 것은 아니지만 가구 이동이나 정원 가꾸기 도구 등 집에서도 사용할 수 있습니다.
![]()
크기
일반적인 크기에는 4인치, 5인치, 6인치, 8인치가 포함됩니다.
8인치 캐스터는 대형 산업용 트롤리나 차량과 같은 무거운 하중에 적합합니다.
| 제품명 | 사양 | 휠 직경(mm) | 휠 폭 (mm) | 설치 높이(mm) | 브라켓 두께(mm) | 베이스 플레이트 크기(mm) | 구멍 거리(mm) | 구멍 직경(mm) | 적재 용량(kg) | 휠 재질 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4인치 | 고정방향 | 100-4" | 50 | 150 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 350 | PU |
| 4인치 | 전방향 | 100-4" | 50 | 150 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 350 | PU |
| 4인치 | 브레이크 | 100-4" | 50 | 150 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 350 | PU |
| 5인치 | 고정방향 | 125-5" | 50 | 169 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 400 | PU |
| 5인치 | 전방향 | 125-5" | 50 | 169 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 400 | PU |
| 5인치 | 브레이크 | 125-5" | 50 | 169 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 400 | PU |
| 6인치 | 고정방향 | 150-6" | 50 | 190 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 450 | PU |
| 6인치 | 전방향 | 150-6" | 50 | 190 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 450 | PU |
| 6인치 | 브레이크 | 150-6" | 50 | 190 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 450 | PU |
| 8인치 | 고정방향 | 200-8" | 50 | 240 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 500 | PU |
| 8인치 | 전방향 | 200-8" | 50 | 240 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 500 | PU |
| 8인치 | 브레이크 | 200-8" | 50 | 240 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 500 | PU |
쉬운 설치: 휠 상단에 4개의 구멍이 있는 사각형 장착 플레이트가 있어 다양한 장비에 쉽게 고정하고 사용 유연성을 높일 수 있습니다.
![]()
![]()
![]()