| Nazwa marki: | Luma |
| MOQ: | 4 |
| Cena £: | / |
| Warunki płatności: | Akredytywa, wechat, alipay |
| Możliwość zaopatrzenia: | 100 000 |
Scenariusze zastosowania
Stosowanie przemysłowe: ze względu na solidną konstrukcję i dużą średnicę, koło to jest bardzo odpowiednie do środowisk przemysłowych, takich jak przenoszenie ciężkiego sprzętu w warsztatach fabrycznych.
Użycie komercyjne: W środowiskach komercyjnych, takich jak magazyny lub sklepy detaliczne, koło to może być użyte do przenoszenia półek lub innych dużych przedmiotów.
Stosowanie domowe: Chociaż nie jest specjalnie zaprojektowany do tego celu, może być również stosowany w domu, na przykład do przenoszenia mebli lub narzędzi ogrodniczych.
![]()
Rozmiary
Najpopularniejsze rozmiary to 4 cali, 5 cali, 6 cali i 8 cali.
8-calowy kołownik nadaje się do cięższych ładunków, takich jak duże wózki przemysłowe lub pojazdy.
| Nazwa produktu | Specyfikacja | Średnica koła (mm) | Szerokość koła (mm) | Wysokość instalacji (mm) | Gęstość uchwytu (mm) | Wielkość płyty podłoża (mm) | Odległość do otworu (mm) | Średnica otworu (mm) | Pojemność ładunkowa (kg) | Materiał koła |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 cali | Stały kierunek | 100-4" | 50 | 150 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 350 | PU |
| 4 cali | Wszystkim kierunkiem | 100-4" | 50 | 150 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 350 | PU |
| 4 cali | Zatrzymaj | 100-4" | 50 | 150 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 350 | PU |
| 5 cali. | Stały kierunek | 125-5" | 50 | 169 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 400 | PU |
| 5 cali. | Wszystkim kierunkiem | 125-5" | 50 | 169 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 400 | PU |
| 5 cali. | Zatrzymaj | 125-5" | 50 | 169 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 400 | PU |
| 6 cali | Stały kierunek | 150-6" | 50 | 190 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 450 | PU |
| 6 cali | Wszystkim kierunkiem | 150-6" | 50 | 190 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 450 | PU |
| 6 cali | Zatrzymaj | 150-6" | 50 | 190 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 450 | PU |
| 8 cali | Stały kierunek | 200-8" | 50 | 240 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 500 | PU |
| 8 cali | Wszystkim kierunkiem | 200-8" | 50 | 240 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 500 | PU |
| 8 cali | Zatrzymaj | 200-8" | 50 | 240 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 500 | PU |
Łatwość montażu: Na szczycie koła znajduje się kwadratowa tablica montażowa z czterema otworami, dzięki czemu łatwo jest go zamontować na różnych urządzeniach i zwiększyć elastyczność użytkowania.
![]()
![]()
![]()