| Επωνυμία Μάρκας: | Luma |
| MOQ: | 4 |
| Τιμή: | / |
| Όροι πληρωμής: | L/C,wechat,alipay |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 100000 |
Σενάρια εφαρμογής
Βιομηχανική χρήση: Λόγω του στιβαρού σχεδιασμού και της μεγάλης διαμέτρου, αυτός ο τροχός είναι πολύ κατάλληλος για βιομηχανικά περιβάλλοντα, όπως η μετακίνηση βαρέως εξοπλισμού εντός εργαστηρίων εργοστασίων.
Εμπορική χρήση: Σε εμπορικά περιβάλλοντα, όπως αποθήκες ή καταστήματα λιανικής, αυτός ο τροχός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετακίνηση ραφιών ή άλλων μεγάλων αντικειμένων.
Οικιακή χρήση: Αν και δεν έχει σχεδιαστεί ειδικά για αυτό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο σπίτι, όπως για τη μετακίνηση επίπλων ή εργαλείων κηπουρικής.
![]()
Μεγέθη
Τα κοινά μεγέθη περιλαμβάνουν 4 ίντσες, 5 ίντσες, 6 ίντσες και 8 ίντσες.
ο τροχός 8 ιντσών είναι κατάλληλος για βαρύτερα φορτία, όπως μεγάλα βιομηχανικά καρότσια ή οχήματα.
| Όνομα προϊόντος | Προσδιορισμός | Διάμετρος τροχού (mm) | Πλάτος τροχού (mm) | Ύψος εγκατάστασης (mm) | Πάχος βραχίονα (mm) | Μέγεθος πλάκας βάσης (mm) | Απόσταση τρύπας (mm) | Διάμετρος οπής (mm) | Χωρητικότητα φορτίου (kg) | Υλικό τροχού |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ιντσών | Σταθερή κατεύθυνση | 100-4" | 50 | 150 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 350 | PU |
| 4 ιντσών | Πανκατευθυντικό | 100-4" | 50 | 150 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 350 | PU |
| 4 ιντσών | Φρένο | 100-4" | 50 | 150 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 350 | PU |
| 5 ιντσών | Σταθερή κατεύθυνση | 125-5" | 50 | 169 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 400 | PU |
| 5 ιντσών | Πανκατευθυντικό | 125-5" | 50 | 169 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 400 | PU |
| 5 ιντσών | Φρένο | 125-5" | 50 | 169 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 400 | PU |
| 6 ιντσών | Σταθερή κατεύθυνση | 150-6" | 50 | 190 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 450 | PU |
| 6 ιντσών | Πανκατευθυντικό | 150-6" | 50 | 190 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 450 | PU |
| 6 ιντσών | Φρένο | 150-6" | 50 | 190 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 450 | PU |
| 8 ιντσών | Σταθερή κατεύθυνση | 200-8" | 50 | 240 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 500 | PU |
| 8 ιντσών | Πανκατευθυντικό | 200-8" | 50 | 240 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 500 | PU |
| 8 ιντσών | Φρένο | 200-8" | 50 | 240 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 500 | PU |
Εύκολη εγκατάσταση: Υπάρχει μια τετράγωνη πλάκα στήριξης στο πάνω μέρος του τροχού με τέσσερις οπές, που καθιστά εύκολη τη στερέωση σε διάφορα είδη εξοπλισμού και αυξάνει την ευελιξία χρήσης.
![]()
![]()
![]()