| ブランド名: | Luma |
| MOQ: | 4 |
| 価格: | / |
| 支払い条件: | L/C、wechat、alipay |
| 供給能力: | 100000 |
応用シナリオ
産業用: 堅牢な設計と大きな直径により,この車輪は工場ワークショップ内の重装備を移動するなどの産業環境に非常に適しています.
商業用: 倉庫や小売店などの商業環境では,この車輪を使用して棚や他の大型品を移動することができます.
家庭用:特に設計されていないが,家具やガーデニングツールなど,家庭でも使用できます.
![]()
サイズ
4インチ,5インチ,6インチ,8インチです
8インチホールは,大型産業用車や車両などの重荷に適しています.
| 製品名 | 仕様 | 輪の直径 (mm) | 車輪幅 (mm) | 装置の高さ (mm) | ブラケット厚さ (mm) | ベースプレートの大きさ (mm) | 穴間距離 (mm) | 穴の直径 (mm) | 負荷容量 (kg) | 車輪の材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4インチ | 固定方向 | 100-4インチ | 50 | 150 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 350 | PU |
| 4インチ | オムニディレクション | 100-4インチ | 50 | 150 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 350 | PU |
| 4インチ | ブレーキ | 100-4インチ | 50 | 150 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 350 | PU |
| 5インチ | 固定方向 | 125-5インチ | 50 | 169 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 400 | PU |
| 5インチ | オムニディレクション | 125-5インチ | 50 | 169 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 400 | PU |
| 5インチ | ブレーキ | 125-5インチ | 50 | 169 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 400 | PU |
| 6インチ | 固定方向 | 150-6インチ | 50 | 190 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 450 | PU |
| 6インチ | オムニディレクション | 150-6インチ | 50 | 190 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 450 | PU |
| 6インチ | ブレーキ | 150-6インチ | 50 | 190 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 450 | PU |
| 8インチ | 固定方向 | 200-8インチ | 50 | 240 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 500 | PU |
| 8インチ | オムニディレクション | 200-8インチ | 50 | 240 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 500 | PU |
| 8インチ | ブレーキ | 200-8インチ | 50 | 240 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 500 | PU |
簡単 に 設置 する: 輪 の 上部 に 四穴 の 方形 の 固定 プレート が あり,様々な 機器 に 簡単に 固定 さ れ,使用 の 柔軟性 が 向上 し ます.
![]()
![]()
![]()