| Marchio: | Luma |
| MOQ: | 4 |
| Prezzo: | / |
| Termini di pagamento: | L/C, wechat, alipay |
| Capacità di fornitura: | 100000 |
Scenari di applicazione
Utilizzo industriale: a causa del suo design robusto e del suo ampio diametro, questa ruota è molto adatta per ambienti industriali, come il movimento di attrezzature pesanti all'interno di laboratori di fabbrica.
Uso commerciale: in ambienti commerciali, come magazzini o negozi al dettaglio, questa ruota può essere utilizzata per spostare scaffali o altri grandi oggetti.
Uso domestico: sebbene non sia specificamente progettato per questo, può anche essere utilizzato in casa, come per spostare mobili o attrezzi da giardino.
![]()
Dimensioni
Le dimensioni comuni includono 4 pollici, 5 pollici, 6 pollici e 8 pollici.
la ruota da 8 pollici è adatta a carichi più pesanti, come grandi carrelli industriali o veicoli.
| Nome del prodotto | Specificità | Diametro della ruota (mm) | Larghezza della ruota (mm) | Altezza dell'impianto (mm) | Spessore del supporto (mm) | Dimensione della piastra di base (mm) | Distanza tra i fori (mm) | Diametro del foro (mm) | Capacità di carico (kg) | Materiale della ruota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 pollici | Direzione fissa | 100-4" | 50 | 150 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 350 | PU |
| 4 pollici | Omnidirezionale | 100-4" | 50 | 150 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 350 | PU |
| 4 pollici | Freno | 100-4" | 50 | 150 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 350 | PU |
| 5 pollici | Direzione fissa | 125-5" | 50 | 169 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 400 | PU |
| 5 pollici | Omnidirezionale | 125-5" | 50 | 169 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 400 | PU |
| 5 pollici | Freno | 125-5" | 50 | 169 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 400 | PU |
| 6 pollici | Direzione fissa | 150-6" | 50 | 190 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 450 | PU |
| 6 pollici | Omnidirezionale | 150-6" | 50 | 190 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 450 | PU |
| 6 pollici | Freno | 150-6" | 50 | 190 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 450 | PU |
| 8 pollici | Direzione fissa | 200-8" | 50 | 240 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 500 | PU |
| 8 pollici | Omnidirezionale | 200-8" | 50 | 240 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 500 | PU |
| 8 pollici | Freno | 200-8" | 50 | 240 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 500 | PU |
Facile installazione: sulla parte superiore della ruota c'è una piastra di montaggio quadrata con quattro fori, che la rende facile da fissare su varie attrezzature e aumenta la flessibilità di utilizzo.
![]()
![]()
![]()