| Markenbezeichnung: | Luma |
| MOQ: | 4 |
| Preis: | / |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, Wechat, Alipay |
| Lieferfähigkeit: | 100000 |
Anwendungsszenarien
Industrieller Einsatz: Aufgrund seines robusten Designs und des großen Durchmessers eignet sich dieses Rad sehr gut für industrielle Umgebungen, beispielsweise zum Bewegen schwerer Geräte in Werkshallen.
Gewerbliche Nutzung: In gewerblichen Umgebungen wie Lagerhäusern oder Einzelhandelsgeschäften kann dieses Rad zum Bewegen von Regalen oder anderen großen Gegenständen verwendet werden.
Heimgebrauch: Obwohl nicht speziell dafür konzipiert, kann es auch zu Hause verwendet werden, beispielsweise zum Bewegen von Möbeln oder Gartengeräten.
![]()
Größen
Zu den gängigen Größen gehören 4 Zoll, 5 Zoll, 6 Zoll und 8 Zoll.
Die 8-Zoll-Rolle eignet sich für schwerere Lasten, wie zum Beispiel große Industriewagen oder Fahrzeuge.
| Produktname | Spezifikation | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Einbauhöhe (mm) | Halterungsstärke (mm) | Grundplattengröße (mm) | Lochabstand (mm) | Lochdurchmesser (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Radmaterial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Zoll | Feste Richtung | 100-4" | 50 | 150 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 350 | PU |
| 4 Zoll | Omnidirektional | 100-4" | 50 | 150 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 350 | PU |
| 4 Zoll | Bremse | 100-4" | 50 | 150 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 350 | PU |
| 5 Zoll | Feste Richtung | 125-5" | 50 | 169 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 400 | PU |
| 5 Zoll | Omnidirektional | 125-5" | 50 | 169 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 400 | PU |
| 5 Zoll | Bremse | 125-5" | 50 | 169 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 400 | PU |
| 6 Zoll | Feste Richtung | 150-6" | 50 | 190 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 450 | PU |
| 6 Zoll | Omnidirektional | 150-6" | 50 | 190 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 450 | PU |
| 6 Zoll | Bremse | 150-6" | 50 | 190 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 450 | PU |
| 8 Zoll | Feste Richtung | 200-8" | 50 | 240 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 500 | PU |
| 8 Zoll | Omnidirektional | 200-8" | 50 | 240 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 500 | PU |
| 8 Zoll | Bremse | 200-8" | 50 | 240 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 500 | PU |
Einfache Installation: Oben am Rad befindet sich eine quadratische Montageplatte mit vier Löchern, die die Befestigung an verschiedenen Geräten erleichtert und die Flexibilität bei der Nutzung erhöht.
![]()
![]()
![]()