| Nombre De La Marca: | Luma |
| MOQ: | 4 |
| Precio: | / |
| Condiciones De Pago: | LC, wechat, alipay |
| Capacidad De Suministro: | 100000 |
Escenarios de aplicación
Uso industrial: debido a su diseño robusto y gran diámetro, esta rueda es muy adecuada para entornos industriales, como el movimiento de equipos pesados dentro de talleres de fábrica.
Uso comercial: En entornos comerciales, como almacenes o tiendas minoristas, esta rueda se puede usar para mover estantes u otros artículos grandes.
Uso en el hogar: Aunque no está diseñado específicamente para esto, también se puede usar en el hogar, como para mover muebles o herramientas de jardinería.
![]()
Tamaños
Los tamaños comunes incluyen 4 pulgadas, 5 pulgadas, 6 pulgadas y 8 pulgadas.
la rueda de 8 pulgadas es adecuada para cargas más pesadas, como grandes carros industriales o vehículos.
| Nombre del producto | Especificación | Diámetro de la rueda (mm) | Ancho de la rueda (mm) | Altura de la instalación (mm) | Espesor del soporte (mm) | Tamaño de la placa base (mm) | Distancia del agujero (mm) | Diámetro del agujero (mm) | Capacidad de carga (kg) | Material de las ruedas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 pulgadas | Dirección fija | 100-4" de largo | 50 | 150 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 350 | De poliuretano |
| 4 pulgadas | En todas las direcciones | 100-4" de largo | 50 | 150 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 350 | De poliuretano |
| 4 pulgadas | Freno | 100-4" de largo | 50 | 150 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 350 | De poliuretano |
| 5 pulgadas | Dirección fija | 125-5" de largo | 50 | 169 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 400 | De poliuretano |
| 5 pulgadas | En todas las direcciones | 125-5" de largo | 50 | 169 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 400 | De poliuretano |
| 5 pulgadas | Freno | 125-5" de largo | 50 | 169 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 400 | De poliuretano |
| 6 pulgadas | Dirección fija | 150-6" de largo | 50 | 190 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 450 | De poliuretano |
| 6 pulgadas | En todas las direcciones | 150-6" de largo | 50 | 190 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 450 | De poliuretano |
| 6 pulgadas | Freno | 150-6" de largo | 50 | 190 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 450 | De poliuretano |
| 8 pulgadas | Dirección fija | 200-8" de largo | 50 | 240 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 500 | De poliuretano |
| 8 pulgadas | En todas las direcciones | 200-8" de largo | 50 | 240 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 500 | De poliuretano |
| 8 pulgadas | Freno | 200-8" de largo | 50 | 240 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 500 | De poliuretano |
Fácil de instalar: Hay una placa de montaje cuadrada en la parte superior de la rueda con cuatro agujeros, lo que facilita su fijación en varios equipos y aumenta la flexibilidad de uso.
![]()
![]()
![]()