| Nom De La Marque: | Luma |
| MOQ: | 4 |
| Prix: | / |
| Conditions De Paiement: | LC,wechat,alipay |
| Capacité D'approvisionnement: | 100000 |
Scénarios d'application
Utilisation industrielle: en raison de sa conception robuste et de son grand diamètre, cette roue est très adaptée aux environnements industriels, tels que le déplacement d'équipements lourds dans les ateliers d'usine.
Utilisation commerciale: Dans les environnements commerciaux, tels que les entrepôts ou les magasins de détail, cette roue peut être utilisée pour déplacer des étagères ou d'autres objets de grande taille.
Utilisation à domicile: Bien qu'il ne soit pas spécialement conçu pour cela, il peut également être utilisé à la maison, par exemple pour déplacer des meubles ou des outils de jardinage.
![]()
Tailles
Les tailles les plus courantes sont de 4 pouces, 5 pouces, 6 pouces et 8 pouces.
la roue de 8 pouces convient aux charges plus lourdes, telles que les gros chariots ou véhicules industriels.
| Nom du produit | Spécification | Diamètre de la roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Hauteur de l'installation (mm) | Épaisseur du support (mm) | Taille de la plaque de base (mm) | Distance entre les trous (mm) | Diamètre du trou (mm) | Capacité de charge (kg) | Matériau des roues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 pouces | Direction fixe | 100 à 4 " | 50 | 150 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 350 | PN |
| 4 pouces | Omnidirectionnel | 100 à 4 " | 50 | 150 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 350 | PN |
| 4 pouces | Le freinage | 100 à 4 " | 50 | 150 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 350 | PN |
| 5 pouces | Direction fixe | 125 à 5 " | 50 | 169 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 400 | PN |
| 5 pouces | Omnidirectionnel | 125 à 5 " | 50 | 169 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 400 | PN |
| 5 pouces | Le freinage | 125 à 5 " | 50 | 169 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 400 | PN |
| 6 pouces | Direction fixe | 150 à 6 pouces | 50 | 190 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 450 | PN |
| 6 pouces | Omnidirectionnel | 150 à 6 pouces | 50 | 190 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 450 | PN |
| 6 pouces | Le freinage | 150 à 6 pouces | 50 | 190 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 450 | PN |
| 8 pouces | Direction fixe | 200 à 8 pouces | 50 | 240 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 500 | PN |
| 8 pouces | Omnidirectionnel | 200 à 8 pouces | 50 | 240 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 500 | PN |
| 8 pouces | Le freinage | 200 à 8 pouces | 50 | 240 | 5.5 | 115 * 100 | 82 * 72 | 13 | 500 | PN |
Facile d'installation: Il y a une plaque de montage carrée au sommet de la roue avec quatre trous, ce qui facilite la fixation sur divers équipements et augmente la flexibilité d'utilisation.
![]()
![]()
![]()