| Tên thương hiệu: | Luma |
| MOQ: | 4 |
| Giá bán: | / |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, wechat, alipay |
| Khả năng cung cấp: | 100000 |
Ứng dụng
![]()
Kích cỡ
Các kích thước phổ biến bao gồm 4 inch, 5 inch, 6 inch và 8 inch.
bánh xe 8 inch phù hợp với tải nặng hơn, chẳng hạn như xe đẩy hoặc xe công nghiệp cỡ lớn.
| Tên sản phẩm | Đặc điểm kỹ thuật | Đường kính bánh xe (mm) | Chiều rộng bánh xe (mm) | Chiều cao lắp đặt (mm) | Độ dày khung (mm) | Kích thước tấm đế (mm) | Khoảng cách lỗ (mm) | Đường kính lỗ (mm) | Khả năng chịu tải (kg) | Chất liệu bánh xe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lò xo đôi hạng nặng 4 inch | Đã sửa | 100-4" | 50 | 173 | 5,5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 200 | Cao su lõi nhôm |
| Lò xo đôi hạng nặng 4 inch | Xoay | 100-4" | 50 | 173 | 5,5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 200 | Cao su lõi nhôm |
| Lò xo đôi hạng nặng 4 inch | Phanh | 100-4" | 50 | 173 | 5,5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 200 | Cao su lõi nhôm |
| Lò xo đôi hạng nặng 5 inch | Đã sửa | 125-5" | 50 | 185 | 5,5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 250 | Cao su lõi nhôm |
| Lò xo đôi hạng nặng 5 inch | Xoay | 125-5" | 50 | 185 | 5,5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 250 | Cao su lõi nhôm |
| Lò xo đôi hạng nặng 5 inch | Phanh | 125-5" | 50 | 185 | 5,5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 250 | Cao su lõi nhôm |
| Lò xo đôi hạng nặng 6 inch | Đã sửa | 150-6" | 50 | 207 | 5,5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 300 | Cao su lõi nhôm |
| Lò xo đôi hạng nặng 6 inch | Xoay | 150-6" | 50 | 207 | 5,5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 300 | Cao su lõi nhôm |
| Lò xo đôi hạng nặng 6 inch | Phanh | 150-6" | 50 | 207 | 5,5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 300 | Cao su lõi nhôm |
| Lò xo đôi hạng nặng 8 inch | Đã sửa | 200-8" | 50 | 240 | 5,5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 350 | Cao su lõi nhôm |
| Lò xo đôi hạng nặng 8 inch | Xoay | 200-8" | 50 | 240 | 5,5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 350 | Cao su lõi nhôm |
| Lò xo đôi hạng nặng 8 inch | Phanh | 200-8" | 50 | 240 | 5,5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 350 | Cao su lõi nhôm |
![]()
Đặc trưng
![]()
Sự khác biệt