| ब्रांड नाम: | Luma |
| एमओक्यू: | 4 |
| कीमत: | / |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, वीचैट, अलीपे |
| आपूर्ति की योग्यता: | 100000 |
आवेदन
![]()
आकार
सामान्य आकारों में 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच और 8 इंच शामिल हैं।
8 इंच का रोलर भारी भारों जैसे कि बड़े औद्योगिक ट्रॉली या वाहनों के लिए उपयुक्त है।
| उत्पाद का नाम | विनिर्देश | पहिया व्यास (मिमी) | पहिया चौड़ाई (मिमी) | स्थापना ऊंचाई (मिमी) | ब्रैकेट मोटाई (मिमी) | बेस प्लेट के आयाम (मिमी) | छेद की दूरी (मिमी) | छेद का व्यास (मिमी) | भार क्षमता (किलो) | पहिया सामग्री |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 इंच भारी शुल्क डबल स्प्रिंग | ठीक है। | 100-4" | 50 | 173 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 200 | एल्यूमीनियम कोर रबर |
| 4 इंच भारी शुल्क डबल स्प्रिंग | घुमावदार | 100-4" | 50 | 173 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 200 | एल्यूमीनियम कोर रबर |
| 4 इंच भारी शुल्क डबल स्प्रिंग | ब्रेक | 100-4" | 50 | 173 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 200 | एल्यूमीनियम कोर रबर |
| 5 इंच भारी शुल्क डबल स्प्रिंग | ठीक है। | 125-5" | 50 | 185 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 250 | एल्यूमीनियम कोर रबर |
| 5 इंच भारी शुल्क डबल स्प्रिंग | घुमावदार | 125-5" | 50 | 185 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 250 | एल्यूमीनियम कोर रबर |
| 5 इंच भारी शुल्क डबल स्प्रिंग | ब्रेक | 125-5" | 50 | 185 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 250 | एल्यूमीनियम कोर रबर |
| 6-इंच भारी-कर्तव्य डबल स्प्रिंग | ठीक है। | 150-6" | 50 | 207 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 300 | एल्यूमीनियम कोर रबर |
| 6-इंच भारी-कर्तव्य डबल स्प्रिंग | घुमावदार | 150-6" | 50 | 207 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 300 | एल्यूमीनियम कोर रबर |
| 6-इंच भारी-कर्तव्य डबल स्प्रिंग | ब्रेक | 150-6" | 50 | 207 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 300 | एल्यूमीनियम कोर रबर |
| 8-इंच भारी-कर्तव्य डबल स्प्रिंग | ठीक है। | 200-8" | 50 | 240 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 350 | एल्यूमीनियम कोर रबर |
| 8-इंच भारी-कर्तव्य डबल स्प्रिंग | घुमावदार | 200-8" | 50 | 240 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 350 | एल्यूमीनियम कोर रबर |
| 8-इंच भारी-कर्तव्य डबल स्प्रिंग | ब्रेक | 200-8" | 50 | 240 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 350 | एल्यूमीनियम कोर रबर |
![]()
विशेषताएं
![]()
अंतर