| Marchio: | Luma |
| MOQ: | 4 |
| Prezzo: | / |
| Termini di pagamento: | L/C, wechat, alipay |
| Capacità di fornitura: | 100000 |
Applicazioni
![]()
Dimensioni
Le dimensioni comuni includono 4 pollici, 5 pollici, 6 pollici e 8 pollici.
la ruota da 8 pollici è adatta a carichi più pesanti, come grandi carrelli industriali o veicoli.
| Nome del prodotto | Specificità | Diametro della ruota (mm) | Larghezza della ruota (mm) | Altezza dell'impianto (mm) | Spessore del supporto (mm) | Dimensioni della piastra di base (mm) | Distanza tra le fori (mm) | Diametro del foro (mm) | Capacità di carico (kg) | Materiale della ruota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppia molla da 4 pollici | Fissato | 100-4" | 50 | 173 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 200 | Gomma di base di alluminio |
| Doppia molla da 4 pollici | Swing | 100-4" | 50 | 173 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 200 | Gomma di base di alluminio |
| Doppia molla da 4 pollici | Freno | 100-4" | 50 | 173 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 200 | Gomma di base di alluminio |
| 5 pollici di molla a doppia molla | Fissato | 125-5" | 50 | 185 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 250 | Gomma di base di alluminio |
| 5 pollici di molla a doppia molla | Swing | 125-5" | 50 | 185 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 250 | Gomma di base di alluminio |
| 5 pollici di molla a doppia molla | Freno | 125-5" | 50 | 185 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 250 | Gomma di base di alluminio |
| 6 pollici di doppia molla pesante | Fissato | 150-6" | 50 | 207 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 300 | Gomma di base di alluminio |
| 6 pollici di doppia molla pesante | Swing | 150-6" | 50 | 207 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 300 | Gomma di base di alluminio |
| 6 pollici di doppia molla pesante | Freno | 150-6" | 50 | 207 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 300 | Gomma di base di alluminio |
| 8 pollici di molla a doppia molla | Fissato | 200-8" | 50 | 240 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 350 | Gomma di base di alluminio |
| 8 pollici di molla a doppia molla | Swing | 200-8" | 50 | 240 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 350 | Gomma di base di alluminio |
| 8 pollici di molla a doppia molla | Freno | 200-8" | 50 | 240 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 350 | Gomma di base di alluminio |
![]()
Caratteristiche
![]()
Differenze