| ชื่อแบรนด์: | Luma |
| ขั้นต่ำ: | 4 |
| ราคา: | / |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, วีแชท, อาลีเพย์ |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100000 |
การใช้งาน
![]()
ขนาด
ขนาดทั่วไปคือ 4 นิ้ว, 5 นิ้ว, 6 นิ้ว, และ 8 นิ้ว
เครื่องขับรถขนาด 8 นิ้ว เหมาะสําหรับภาระที่หนักกว่า เช่น รถบรรทุกอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือรถยนต์
| ชื่อสินค้า | รายละเอียด | กว้างล้อ (มม.) | ความกว้างของล้อ (มม.) | ความสูงการติดตั้ง (mm) | ความหนาของบราคเก็ต (mm) | ขนาดของแผ่นฐาน (มม.) | ระยะห่างของรู (มม.) | กว้างของรู (มม) | ความจุ (kg) | วัสดุของล้อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 นิ้ว หนัก-ภารกิจคู่สปริง | ปรับ | 100-4" | 50 | 173 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 200 | ยางแกนอลูมิเนียม |
| 4 นิ้ว หนัก-ภารกิจคู่สปริง | หมุน | 100-4" | 50 | 173 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 200 | ยางแกนอลูมิเนียม |
| 4 นิ้ว หนัก-ภารกิจคู่สปริง | เบรก | 100-4" | 50 | 173 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 200 | ยางแกนอลูมิเนียม |
| 5 นิ้ว หนัก-ภารกิจสองสปริง | ปรับ | 125-5" | 50 | 185 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 250 | ยางแกนอลูมิเนียม |
| 5 นิ้ว หนัก-ภารกิจสองสปริง | หมุน | 125-5" | 50 | 185 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 250 | ยางแกนอลูมิเนียม |
| 5 นิ้ว หนัก-ภารกิจสองสปริง | เบรก | 125-5" | 50 | 185 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 250 | ยางแกนอลูมิเนียม |
| 6 นิ้ว หนัก-ภารกิจคู่สปริง | ปรับ | 150-6" | 50 | 207 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 300 | ยางแกนอลูมิเนียม |
| 6 นิ้ว หนัก-ภารกิจคู่สปริง | หมุน | 150-6" | 50 | 207 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 300 | ยางแกนอลูมิเนียม |
| 6 นิ้ว หนัก-ภารกิจคู่สปริง | เบรก | 150-6" | 50 | 207 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 300 | ยางแกนอลูมิเนียม |
| 8 นิ้ว หนัก-ภารกิจคู่สปริง | ปรับ | 200-8" | 50 | 240 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 350 | ยางแกนอลูมิเนียม |
| 8 นิ้ว หนัก-ภารกิจคู่สปริง | หมุน | 200-8" | 50 | 240 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 350 | ยางแกนอลูมิเนียม |
| 8 นิ้ว หนัก-ภารกิจคู่สปริง | เบรก | 200-8" | 50 | 240 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 350 | ยางแกนอลูมิเนียม |
![]()
ลักษณะ
![]()
ความแตกต่าง