| Merknaam: | Luma |
| MOQ: | 4 |
| Prijs: | / |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, wechat, alipay |
| Leveringscapaciteit: | 100000 |
Toepassingen
![]()
Maten
Veel voorkomende maten zijn 4 inch, 5 inch, 6 inch en 8 inch.
het 8 inch zwenkwiel is geschikt voor zwaardere lasten, zoals grote industriële trolleys of voertuigen.
| Productnaam | Specificatie | Wieldiameter (mm) | Wielbreedte (mm) | Installatiehoogte (mm) | Beugeldikte (mm) | Afmetingen basisplaat (mm) | Gatafstand (mm) | Gatdiameter (mm) | Laadvermogen (kg) | Materiaal wiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-inch zware dubbele veer | Vast | 100-4" | 50 | 173 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 200 | Aluminium kernrubber |
| 4-inch zware dubbele veer | Draaien | 100-4" | 50 | 173 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 200 | Aluminium kernrubber |
| 4-inch zware dubbele veer | Rem | 100-4" | 50 | 173 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 200 | Aluminium kernrubber |
| 5-inch zware dubbele veer | Vast | 125-5" | 50 | 185 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 250 | Aluminium kernrubber |
| 5-inch zware dubbele veer | Draaien | 125-5" | 50 | 185 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 250 | Aluminium kernrubber |
| 5-inch zware dubbele veer | Rem | 125-5" | 50 | 185 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 250 | Aluminium kernrubber |
| 6-inch zware dubbele veer | Vast | 150-6" | 50 | 207 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 300 | Aluminium kernrubber |
| 6-inch zware dubbele veer | Draaien | 150-6" | 50 | 207 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 300 | Aluminium kernrubber |
| 6-inch zware dubbele veer | Rem | 150-6" | 50 | 207 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 300 | Aluminium kernrubber |
| 8-inch zware dubbele veer | Vast | 200-8" | 50 | 240 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 350 | Aluminium kernrubber |
| 8-inch zware dubbele veer | Draaien | 200-8" | 50 | 240 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 350 | Aluminium kernrubber |
| 8-inch zware dubbele veer | Rem | 200-8" | 50 | 240 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 350 | Aluminium kernrubber |
![]()
Functies
![]()
Verschillen