| ブランド名: | Luma |
| MOQ: | 4 |
| 価格: | / |
| 支払い条件: | L/C、wechat、alipay |
| 供給能力: | 100000 |
申請
![]()
サイズ
4インチ,5インチ,6インチ,8インチです
8インチホールは,大型産業用車や車両などの重荷に適しています.
| 製品名 | 仕様 | 輪の直径 (mm) | 車輪幅 (mm) | 装置の高さ (mm) | ブラケット厚さ (mm) | ベースプレートの寸法 (mm) | 穴間隔 (mm) | 穴の直径 (mm) | 負荷容量 (kg) | 車輪の材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4インチ重用ダブルスプリング | 固定 | 100-4インチ | 50 | 173 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 200 | アルミコアゴム |
| 4インチ重用ダブルスプリング | スウィーブル | 100-4インチ | 50 | 173 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 200 | アルミコアゴム |
| 4インチ重用ダブルスプリング | ブレーキ | 100-4インチ | 50 | 173 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 200 | アルミコアゴム |
| 5インチ重用ダブルスプリング | 固定 | 125-5インチ | 50 | 185 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 250 | アルミコアゴム |
| 5インチ重用ダブルスプリング | スウィーブル | 125-5インチ | 50 | 185 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 250 | アルミコアゴム |
| 5インチ重用ダブルスプリング | ブレーキ | 125-5インチ | 50 | 185 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 250 | アルミコアゴム |
| 6インチ重用ダブルスプリング | 固定 | 150-6インチ | 50 | 207 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 300 | アルミコアゴム |
| 6インチ重用ダブルスプリング | スウィーブル | 150-6インチ | 50 | 207 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 300 | アルミコアゴム |
| 6インチ重用ダブルスプリング | ブレーキ | 150-6インチ | 50 | 207 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 300 | アルミコアゴム |
| 8インチ重用ダブルスプリング | 固定 | 200-8インチ | 50 | 240 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 350 | アルミコアゴム |
| 8インチ重用ダブルスプリング | スウィーブル | 200-8インチ | 50 | 240 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 350 | アルミコアゴム |
| 8インチ重用ダブルスプリング | ブレーキ | 200-8インチ | 50 | 240 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 350 | アルミコアゴム |
![]()
特徴
![]()
差異