| ব্র্যান্ড নাম: | Luma |
| MOQ: | 4 |
| দাম: | / |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | এল/সি, ওয়েচ্যাট, আলিপে |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100000 |
অ্যাপ্লিকেশন
![]()
মাপ
সাধারণ মাপের মধ্যে রয়েছে 4 ইঞ্চি, 5 ইঞ্চি, 6 ইঞ্চি এবং 8 ইঞ্চি।
8-ইঞ্চি ঢালাই ভারী লোডের জন্য উপযুক্ত, যেমন বড় শিল্প ট্রলি বা যানবাহন।
| পণ্যের নাম | স্পেসিফিকেশন | চাকার ব্যাস (মিমি) | চাকার প্রস্থ (মিমি) | ইনস্টলেশন উচ্চতা (মিমি) | বন্ধনী বেধ (মিমি) | বেস প্লেটের মাত্রা (মিমি) | গর্ত ব্যবধান (মিমি) | গর্ত ব্যাস (মিমি) | লোড ক্ষমতা (কেজি) | চাকা উপাদান |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-ইঞ্চি হেভি-ডিউটি ডাবল স্প্রিং | স্থির | 100-4" | 50 | 173 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 200 | অ্যালুমিনিয়াম কোর রাবার |
| 4-ইঞ্চি হেভি-ডিউটি ডাবল স্প্রিং | সুইভেল | 100-4" | 50 | 173 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 200 | অ্যালুমিনিয়াম কোর রাবার |
| 4-ইঞ্চি হেভি-ডিউটি ডাবল স্প্রিং | ব্রেক | 100-4" | 50 | 173 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 200 | অ্যালুমিনিয়াম কোর রাবার |
| 5-ইঞ্চি হেভি-ডিউটি ডাবল স্প্রিং | স্থির | 125-5" | 50 | 185 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 250 | অ্যালুমিনিয়াম কোর রাবার |
| 5-ইঞ্চি হেভি-ডিউটি ডাবল স্প্রিং | সুইভেল | 125-5" | 50 | 185 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 250 | অ্যালুমিনিয়াম কোর রাবার |
| 5-ইঞ্চি হেভি-ডিউটি ডাবল স্প্রিং | ব্রেক | 125-5" | 50 | 185 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 250 | অ্যালুমিনিয়াম কোর রাবার |
| 6-ইঞ্চি হেভি-ডিউটি ডাবল স্প্রিং | স্থির | 150-6" | 50 | 207 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 300 | অ্যালুমিনিয়াম কোর রাবার |
| 6-ইঞ্চি হেভি-ডিউটি ডাবল স্প্রিং | সুইভেল | 150-6" | 50 | 207 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 300 | অ্যালুমিনিয়াম কোর রাবার |
| 6-ইঞ্চি হেভি-ডিউটি ডাবল স্প্রিং | ব্রেক | 150-6" | 50 | 207 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 300 | অ্যালুমিনিয়াম কোর রাবার |
| 8-ইঞ্চি হেভি-ডিউটি ডাবল স্প্রিং | স্থির | 200-8" | 50 | 240 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 350 | অ্যালুমিনিয়াম কোর রাবার |
| 8-ইঞ্চি হেভি-ডিউটি ডাবল স্প্রিং | সুইভেল | 200-8" | 50 | 240 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 350 | অ্যালুমিনিয়াম কোর রাবার |
| 8-ইঞ্চি হেভি-ডিউটি ডাবল স্প্রিং | ব্রেক | 200-8" | 50 | 240 | 5.5 | 115*100 | 82*72 | 13 | 350 | অ্যালুমিনিয়াম কোর রাবার |
![]()
বৈশিষ্ট্য
![]()
পার্থক্য