| ชื่อแบรนด์: | Luma |
| หมายเลขรุ่น: | ดูแบบฟอร์มข้อกำหนด |
| ขั้นต่ำ: | 6 |
| ราคา: | / |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT/วีแชท/อาลีเพย์/ |
| ความสามารถในการจัดหา: | 500,000/ปี |
ล้อเลื่อนอุตสาหกรรมประสิทธิภาพสูงนี้มีดอกยางยืดหยุ่นและทนทาน วัลคาไนซ์บนแกนอะลูมิเนียมที่แข็งแกร่ง ออกแบบมาเพื่อการรักษาพื้นที่เหนือกว่าและความสะดวกสบายในการใช้งาน เป็นตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนถ่ายวัสดุในสภาพแวดล้อมที่ไวต่อเสียงและพื้นวิกฤต
![]()
| HY หมายเลขรายการ | ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) |
ล้อ ความกว้าง (มม.) |
ฮับ ความยาว (มม.) |
ล้อ แกนกลาง +(มม.) |
เจาะเพลา ที(มิลลิเมตร) |
ประเภทแบริ่ง | โหลด ความจุ (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R075.32-B1 | 75 | 32 | 35 | 28 | 12 | 6001ZZ | 80 |
| R100.32-B1 | 100 | 32 | 35 | 28 | 12 | 6001ZZ | 100 |
| R125.32-B1 | 125 | 32 | 35 | 28 | 12 | 6001ZZ | 125 |
| R100.50-B3 | 100 | 50 | 55 | 40 | 17 | 6203ZZ | 180 |
| 125.50-B4 | 125 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | 6204ZZ | 200 |
| AR150.50-B4 | 150 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | 6204ZZ | 300 |
| 160.50-B4 | 160 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | 6204ZZ | 350 |
| 170.50-B4 | 170 | 50 | 58 | 47 | 20 | 6204ZZ | 350 |
| 180.50-B4 | 180 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | 6204ZZ | 400 |
| 200.50-B4 | 200 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | 6204ZZ | 450 |
| 250.50-B4 | 250 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | 6204ZZ | 550 |
| R300.57-B5 | 300 | 57 | 60 | 52 | 25 | 6205ZZ | 650 |
| R300.57-B6 | 300 | 57 | 60 | 62 | 30 | 6206ZZ | 650 |
| R300.60-B5 | 300 | 60 | 60 | 47 | 25 | 6205ZZ | 700 |
![]()
คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ:
การใช้งานหลัก: