| ชื่อแบรนด์: | Luma |
| หมายเลขรุ่น: | ดูแบบฟอร์มข้อกำหนด |
| ขั้นต่ำ: | 6 |
| ราคา: | / |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT/วีแชท/อาลีเพย์/ |
| ความสามารถในการจัดหา: | 500,000/ปี |
| รายการที่ | ล้อ วัน (mm) |
ล้อ ความกว้าง (mm) |
ฮับ ความยาว (rmm) |
ล้อ หัว (mm) |
ช่องเจาะแกน (mm) |
ประเภทหมุน | ภาระ ความจุ (kg) |
| 50.19-P8 | 50 | 19 | 22 | 8 | 8 | ช่องเจาะเรียบ | 50 |
| 75.25-P8 | 75 | 25 | 29.5 | 8 | 8 | ช่องเจาะเรียบ | 75 |
| 80.32-P12 | 80 | 32 | 35 | 12 | 12 | ช่องเจาะเรียบ | 100 |
| 100.32-P12 | 100 | 32 | 35 | 12 | 12 | ช่องเจาะเรียบ | 110 |
| 125.32-P12 | 125 | 32 | 35 | 12 | 12 | ช่องเจาะเรียบ | 125 |
| 150.32-P12 | 150 | 32 | 36 | 12 | 12 | ช่องเจาะเรียบ | 130 |
| 100.50-B3 | 100 | 50 | 55.56 | 40 | 17 | หมุนลูกกลอง | 130 |
| 125.50-B3 | 125 | 50 | 55.56 | 40 | 17 | หมุนลูกกลอง | 150 |
| 150.50-B3 | 150 | 50 | 55.56 | 40 | 17 | หมุนลูกกลอง | 180 |
| 200.50-B4 | 200 | 50 | 55.56 | 47 | 20 | หมุนลูกกลอง | 220 |
| คุณสมบัติ | คําอธิบาย |
|---|---|
| วัสดุของตัวกรอง | อีลาสโตเมอร์ยางเทอร์โมพลาสติก (TPR) คุณภาพสูง |
| วัสดุกลางล้อ | โพลีโปรพีเลนที่มีคุณภาพสูง ทนต่อการกระแทก |
| ความแข็ง | 85° ริมฝั่ง A |
| ลักษณะสําคัญ |
|
| สี |
|
| อุณหภูมิการทํางาน |
|
| การใช้งานทั่วไป |
|