| ब्रांड नाम: | Luma |
| मॉडल नंबर: | विशिष्टता प्रपत्र देखें |
| एमओक्यू: | 6 |
| कीमत: | / |
| भुगतान की शर्तें: | टीटी/वीचैट/अलीपे/ |
| आपूर्ति की योग्यता: | 500,000/वर्ष |
उच्च शक्ति पॉलीयूरेथेन पीयू सॉलिड व्हील 3 इंच से 8 इंच भारी शुल्क औद्योगिक ढलाईकार सादे रोलर बेयरिंग कोर के साथ, औद्योगिक अनुप्रयोगों की मांग के लिए डिज़ाइन किया गया है।
| HY आइटम नंबर | व्हील व्यास (इंच) | पहिए की चौड़ाई (इंच) | हब की लंबाई (इंच) | व्हील कोर (इंच) | एक्सल बोर (इंच) | बेरिंग के प्रकार | भार क्षमता (किग्रा) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पी3140-पी4 | 3 | 1-1/4 | 1-9/16 | 1/2 | 3/8 | मैदान | 140 |
| P4140-P4 | 4 | 1-1/4 | 1-9/16 | 1/2 | 3/8 | मैदान | 180 |
| P5140-P4 | 5 | 1-1/4 | 1-9/16 | 1/2 | 3/8 | मैदान | 200 |
| P6140-P4 | 6 | 1-1/4 | 1-9/16 | 1/2 | 3/8 | मैदान | 220 |
| P4200-R4 | 4 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | रोलर | 300 |
| P5200-R4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | रोलर | 350 |
| पी6200-आर4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | रोलर | 400 |
| P8200-R4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | रोलर | 450 |
यह पहिया 65 शोर डी कठोरता के साथ उच्च शक्ति, ठोस पॉलीयूरेथेन (पीयू) यौगिक से बनाया गया है। यह सादे बियरिंग या रोलर बियरिंग कोर के साथ उपलब्ध है, जो विभिन्न भार और गति आवश्यकताओं के लिए लचीलापन प्रदान करता है। ठोस निर्माण भारी भार के तहत विरूपण के लिए अधिकतम स्थायित्व और प्रतिरोध सुनिश्चित करता है।
यह पहिया मध्यम से भारी-भरकम औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए आदर्श है जहां स्थायित्व और फर्श की सुरक्षा सर्वोपरि है। विशिष्ट उपयोग के मामलों में शामिल हैं: