| ব্র্যান্ড নাম: | Luma |
| মডেল নম্বর: | স্পেসিফিকেশন ফর্ম দেখুন |
| MOQ: | 6 |
| মূল্য: | / |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টিটি/ওয়েচ্যাট/আলিপে/ |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 500,000/বছর |
উচ্চ শক্তি পলিউরেথেন PU সলিড হুইল 3 ইঞ্চি থেকে 8 ইঞ্চি হেভি ডিউটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাস্টার প্লেইন রোলার বিয়ারিং কোর সহ, শিল্প অ্যাপ্লিকেশনের চাহিদার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
| HY আইটেম নং | হুইল দিয়া (ইঞ্চি) | চাকার প্রস্থ (ইঞ্চি) | হাবের দৈর্ঘ্য (ইঞ্চি) | হুইল কোর (ইঞ্চি) | এক্সেল বোর (ইঞ্চি) | বিয়ারিং টাইপ | লোড ক্ষমতা (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3140-P4 | 3 | 1-1/4 | 1-9/16 | 1/2 | 3/8 | প্লেইন | 140 |
| P4140-P4 | 4 | 1-1/4 | 1-9/16 | 1/2 | 3/8 | প্লেইন | 180 |
| P5140-P4 | 5 | 1-1/4 | 1-9/16 | 1/2 | 3/8 | প্লেইন | 200 |
| P6140-P4 | 6 | 1-1/4 | 1-9/16 | 1/2 | 3/8 | প্লেইন | 220 |
| P4200-R4 | 4 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | রোলার | 300 |
| P5200-R4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | রোলার | 350 |
| P6200-R4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | রোলার | 400 |
| P8200-R4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | রোলার | 450 |
এই চাকাটি একটি 65 শোর ডি কঠোরতা সহ একটি উচ্চ-শক্তি, কঠিন পলিউরেথেন (PU) যৌগ থেকে তৈরি করা হয়েছে। এটি একটি প্লেইন বিয়ারিং বা একটি রোলার বিয়ারিং কোরের সাথে উপলব্ধ, বিভিন্ন লোড এবং গতির প্রয়োজনীয়তার জন্য নমনীয়তা প্রদান করে। কঠিন নির্মাণ সর্বাধিক স্থায়িত্ব এবং ভারী লোড অধীনে বিকৃতি প্রতিরোধের নিশ্চিত করে.
এই চাকা মাঝারি থেকে ভারী-শুল্ক শিল্প অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আদর্শ যেখানে স্থায়িত্ব এবং মেঝে সুরক্ষা সর্বাধিক। সাধারণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত: