| Nama merek: | Luma |
| Nomor Model: | Lihat formulir spesifikasi |
| MOQ: | 6 |
| harga: | / |
| Ketentuan Pembayaran: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Kemampuan Pasokan: | 500.000/Tahun |
Roda Padat PU Poliuretan berkekuatan tinggi Kastor industri tugas berat 3 inci hingga 8 inci dengan inti bantalan rol polos, dirancang untuk aplikasi industri yang menuntut.
| HY Nomor Barang. | Diameter Roda (inci) | Lebar Roda (inci) | Panjang Hub (inci) | Inti Roda (inci) | Lubang Gandar (inci) | Jenis Bantalan | Kapasitas Beban (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3140-P4 | 3 | 1-1/4 | 1-9/16 | 1/2 | 3/8 | POLOS | 140 |
| P4140-P4 | 4 | 1-1/4 | 1-9/16 | 1/2 | 3/8 | POLOS | 180 |
| P5140-P4 | 5 | 1-1/4 | 1-9/16 | 1/2 | 3/8 | POLOS | 200 |
| P6140-P4 | 6 | 1-1/4 | 1-9/16 | 1/2 | 3/8 | POLOS | 220 |
| P4200-R4 | 4 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROL | 300 |
| P5200-R4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROL | 350 |
| P6200-R4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROL | 400 |
| P8200-R4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROL | 450 |
Roda ini dibuat dari senyawa poliuretan padat (PU) berkekuatan tinggi dengan kekerasan 65 Shore D. Ini tersedia dengan bantalan biasa atau inti bantalan rol, memberikan fleksibilitas untuk kebutuhan beban dan kecepatan yang berbeda. Konstruksi kokoh memastikan daya tahan maksimum dan ketahanan terhadap deformasi di bawah beban berat.
Roda ini ideal untuk aplikasi industri tugas menengah hingga berat yang mengutamakan ketahanan dan perlindungan lantai. Kasus penggunaan yang umum meliputi: