| Nazwa marki: | Luma |
| Numer modelu: | Zobacz formularz specyfikacji |
| MOQ: | 6 |
| Cena £: | / |
| Warunki płatności: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Możliwość zaopatrzenia: | 500 000/rok |
Koło pełne z poliuretanu o wysokiej wytrzymałości, o średnicy od 3 do 8 cali, do dużych obciążeń, z rdzeniem z łożyskiem ślizgowym, przeznaczone do wymagających zastosowań przemysłowych.
| HY Nr artykułu | Średnica koła (cale) | Szerokość koła (cale) | Długość piasty (cale) | Rdzeń koła (cale) | Otwór osi (cale) | Typ łożyska | Nośność (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3140-P4 | 3 | 1-1/4 | 1-9/16 | 1/2 | 3/8 | ZWYKŁY | 140 |
| P4140-P4 | 4 | 1-1/4 | 1-9/16 | 1/2 | 3/8 | ZWYKŁY | 180 |
| P5140-P4 | 5 | 1-1/4 | 1-9/16 | 1/2 | 3/8 | ZWYKŁY | 200 |
| P6140-P4 | 6 | 1-1/4 | 1-9/16 | 1/2 | 3/8 | ZWYKŁY | 220 |
| P4200-R4 | 4 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | WAŁEK | 300 |
| P5200-R4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | WAŁEK | 350 |
| P6200-R4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | WAŁEK | 400 |
| P8200-R4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | WAŁEK | 450 |
Koło to jest zbudowane z wytrzymałej, stałej mieszanki poliuretanowej (PU) o twardości 65 Shore D. Jest dostępny z łożyskiem ślizgowym lub rdzeniem łożyska wałeczkowego, co zapewnia elastyczność w przypadku różnych wymagań dotyczących obciążenia i prędkości. Solidna konstrukcja zapewnia maksymalną trwałość i odporność na odkształcenia pod dużym obciążeniem.
Koło to idealnie nadaje się do zastosowań przemysłowych o średnich i dużych obciążeniach, gdzie trwałość i ochrona podłogi są najważniejsze. Typowe przypadki użycia obejmują: