| Nom De La Marque: | Luma |
| Numéro De Modèle: | Voir le formulaire de spécification |
| MOQ: | 6 |
| Prix: | / |
| Conditions De Paiement: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 000/an |
Roue solide en polyuréthane PU haute résistance Roulette industrielle robuste de 3 pouces à 8 pouces avec noyau de roulement à rouleaux lisses, conçue pour les applications industrielles exigeantes.
| Numéro d'article HY. | Diamètre de roue (pouces) | Largeur de roue (pouces) | Longueur du moyeu (pouces) | Noyau de roue (pouces) | Alésage de l'essieu (pouces) | Type de roulement | Capacité de charge (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3140-P4 | 3 | 1-1/4 | 1-9/16 | 1/2 | 3/8 | PLAINE | 140 |
| P4140-P4 | 4 | 1-1/4 | 1-9/16 | 1/2 | 3/8 | PLAINE | 180 |
| P5140-P4 | 5 | 1-1/4 | 1-9/16 | 1/2 | 3/8 | PLAINE | 200 |
| P6140-P4 | 6 | 1-1/4 | 1-9/16 | 1/2 | 3/8 | PLAINE | 220 |
| P4200-R4 | 4 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROULEAU | 300 |
| P5200-R4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROULEAU | 350 |
| P6200-R4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROULEAU | 400 |
| P8200-R4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROULEAU | 450 |
Cette roue est fabriquée à partir d'un composé de polyuréthane (PU) solide à haute résistance avec une dureté Shore D de 65. Il est disponible avec un roulement lisse ou un noyau de roulement à rouleaux, offrant une flexibilité pour différentes exigences de charge et de vitesse. La construction solide garantit une durabilité et une résistance maximales à la déformation sous de lourdes charges.
Cette roue est idéale pour les applications industrielles moyennes à lourdes où la durabilité et la protection du sol sont primordiales. Les cas d'utilisation typiques incluent :