| Marca: | Luma |
| Número do modelo: | Veja o formulário de especificações |
| MOQ: | 6 |
| preço: | / |
| Condições de pagamento: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Capacidade de fornecimento: | 500.000/ano |
Rodas sólidas de poliuretano PU de alta resistência de 3 a 8 polegadas rolos industriais pesados com núcleo de rolamento simples, projetados para aplicações industriais exigentes.
| HY item n.o. | Diâmetro da roda ( polegadas) | Largura da roda ( polegadas) | Comprimento do eixo ( polegadas) | Núcleo da roda ( polegadas) | Forro do eixo ( polegadas) | Tipo de rolamento | Capacidade de carga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3140-P4 | 3 | 1-1/4 | 1-9/16 | 1/2 | 3/8 | Plain | 140 |
| P4140-P4 | 4 | 1-1/4 | 1-9/16 | 1/2 | 3/8 | Plain | 180 |
| P5140-P4 | 5 | 1-1/4 | 1-9/16 | 1/2 | 3/8 | Plain | 200 |
| P6140-P4 | 6 | 1-1/4 | 1-9/16 | 1/2 | 3/8 | Plain | 220 |
| P4200-R4 | 4 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROLAS | 300 |
| P5200-R4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROLAS | 350 |
| P6200-R4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROLAS | 400 |
| P8200-R4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROLAS | 450 |
Esta roda é construída a partir de um composto sólido de poliuretano (PU) de alta resistência, com uma dureza de 65 Shore D. Está disponível com um rolamento plano ou um núcleo de rolamento de rolos,proporcionando flexibilidade para diferentes requisitos de carga e velocidadeA construção sólida garante a máxima durabilidade e resistência à deformação sob cargas pesadas.
Esta roda é ideal para aplicações industriais médias a pesadas, onde a durabilidade e a proteção do piso são primordiais.