| Nombre De La Marca: | Luma |
| Número De Modelo: | Ver formulario de especificaciones |
| MOQ: | 6 |
| Precio: | / |
| Condiciones De Pago: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Capacidad De Suministro: | 500.000/año |
Rueda sólida de poliuretano PU de alta resistencia de 3 pulgadas a 8 pulgadas rueda industrial de trabajo pesado con núcleo de rodamiento de rodillo plano, diseñado para aplicaciones industriales exigentes.
| HY No. del artículo. | Diámetro de las ruedas (pulgadas) | Ancho de la rueda (pulgadas) | Duración del eje (pulgadas) | Núcleo de la rueda (pulgadas) | Extensión del eje (pulgadas) | Tipo de rodamiento | Capacidad de carga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3140-P4 | 3 | 1 y 4 | 1-9/16 | 1/2 | 3/8 | En el caso de los productos | 140 |
| P4140-P4 | 4 | 1 y 4 | 1-9/16 | 1/2 | 3/8 | En el caso de los productos | 180 |
| P5140-P4 | 5 | 1 y 4 | 1-9/16 | 1/2 | 3/8 | En el caso de los productos | 200 |
| P6140-P4 | 6 | 1 y 4 | 1-9/16 | 1/2 | 3/8 | En el caso de los productos | 220 |
| P4200-R4 | 4 | 2 | 2 y 3/16 | 1 a 3/16 | 1/2 | El rollo | 300 |
| P5200-R4 | 5 | 2 | 2 y 3/16 | 1 a 3/16 | 1/2 | El rollo | 350 |
| P6200-R4 | 6 | 2 | 2 y 3/16 | 1 a 3/16 | 1/2 | El rollo | 400 |
| P8200-R4 | 8 | 2 | 2 y 3/16 | 1 a 3/16 | 1/2 | El rollo | 450 |
Esta rueda está construida con un compuesto sólido de poliuretano (PU) de alta resistencia con una dureza de 65 Shore D. Está disponible con un rodamiento plano o un núcleo de rodamiento de rodillos,proporcionando flexibilidad para diferentes requisitos de carga y velocidadLa construcción sólida garantiza la máxima durabilidad y resistencia a la deformación bajo cargas pesadas.
Esta rueda es ideal para aplicaciones industriales medianas a pesadas donde la durabilidad y la protección del suelo son primordiales.