| الاسم التجاري: | Luma |
| رقم الموديل: | انظر نموذج المواصفات |
| الـ MOQ: | 6 |
| السعر: | / |
| شروط الدفع: | ترينيداد وتوباغو/ويشات/أليباي/ |
| القدرة على العرض: | 500,000 / سنة |
عجلة صلبة من مادة البولي يوريثان عالية القوة مقاس 3 إلى 8 بوصات للخدمة الشاقة مع قلب محمل أسطواني عادي، مصممة للتطبيقات الصناعية كثيرة المتطلبات.
| HY رقم الصنف | ضياء العجلة (بوصة) | عرض العجلة (بوصة) | طول المحور (بوصة) | عجلة الأساسية (بوصة) | تتحمل المحور (بوصة) | نوع المحمل | الحمولة (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3140-P4 | 3 | 1-1/4 | 1-9/16 | 1/2 | 3/8 | سهل | 140 |
| P4140-P4 | 4 | 1-1/4 | 1-9/16 | 1/2 | 3/8 | سهل | 180 |
| P5140-P4 | 5 | 1-1/4 | 1-9/16 | 1/2 | 3/8 | سهل | 200 |
| P6140-P4 | 6 | 1-1/4 | 1-9/16 | 1/2 | 3/8 | سهل | 220 |
| P4200-R4 | 4 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | أسطوانة | 300 |
| P5200-R4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | أسطوانة | 350 |
| P6200-R4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | أسطوانة | 400 |
| P8200-R4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | أسطوانة | 450 |
هذه العجلة مصنوعة من مركب البولي يوريثين الصلب عالي القوة مع صلابة 65 Shore D. إنه متوفر إما بمحمل عادي أو بمحمل أسطواني، مما يوفر المرونة لمختلف متطلبات الحمل والسرعة. يضمن البناء الصلب أقصى قدر من المتانة ومقاومة التشوه تحت الأحمال الثقيلة.
تعتبر هذه العجلة مثالية للتطبيقات الصناعية المتوسطة إلى الثقيلة حيث تكون المتانة وحماية الأرضية أمرًا بالغ الأهمية. تشمل حالات الاستخدام النموذجية ما يلي: