| Επωνυμία Μάρκας: | Luma |
| Αριθμός μοντέλου: | Δείτε το έντυπο προδιαγραφών |
| MOQ: | 6 |
| τιμή: | / |
| Όροι πληρωμής: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 500.000/έτος |
| Άρθρο αριθ. | Τροχός Ημέρα (μμ) |
Τροχός πλάτος (μμ) |
Κέντρο μήκος (rmm) |
τροχός πυρήνας (μμ) |
Διάτρηση άξονα (μμ) |
Τύπος ρουλεμάν | Φορτίο Δυνατότητα (kg) |
| 50.19-P8 | 50 | 19 | 22 | 8 | 8 | Καθαρή διάτρηση | 50 |
| 75.25-Π8 | 75 | 25 | 29.5 | 8 | 8 | Καθαρή διάτρηση | 75 |
| 80.32-P12 | 80 | 32 | 35 | 12 | 12 | Καθαρή διάτρηση | 100 |
| 100.32-P12 | 100 | 32 | 35 | 12 | 12 | Καθαρή διάτρηση | 110 |
| 125.32-P12 | 125 | 32 | 35 | 12 | 12 | Καθαρή διάτρηση | 125 |
| 150.32-P12 | 150 | 32 | 36 | 12 | 12 | Καθαρή διάτρηση | 130 |
| 100.50-Β3 | 100 | 50 | 55.56 | 40 | 17 | στρογγυλοφόρα | 130 |
| 125.50-Β3 | 125 | 50 | 55.56 | 40 | 17 | στρογγυλοφόρα | 150 |
| 150.50-Β3 | 150 | 50 | 55.56 | 40 | 17 | στρογγυλοφόρα | 180 |
| 200.50-Β4 | 200 | 50 | 55.56 | 47 | 20 | στρογγυλοφόρα | 220 |
| Ειδικότητα | Περιγραφή |
|---|---|
| Υλικό πέλματος | Ελαστομερές θερμοπλαστικού ελαστικού υψηλής ποιότητας (TPR) |
| Υλικό κέντρου τροχού | Πολυπροπυλένιο υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό στις συγκρούσεις |
| Σκληρότητα | 85° Ακτή Α |
| Βασικά χαρακτηριστικά |
|
| Χρώμα |
|
| Θέρμανση λειτουργίας |
|
| Τυπικές εφαρμογές |
|