| Markenbezeichnung: | Luma |
| Modellnummer: | / |
| MOQ: | 4 |
| Preis: | / |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, Wechat, Alipay |
| Lieferfähigkeit: | 100000 |
![]()
| Größe | Spezifikationen der Räder | Installationshöhe | Exzentrische Entfernung | Plattendicke | Einradlastkapazität |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Zoll | 100*50 | 144 | 22 | 5.0+5.0 | 450 Kilo |
| 5 Zoll | 125*50 | 165 | 27 | 5.0+5.0 | 500 Kilo |
| 6 Zoll | 150*50 | 191 | 36 | 5.0+5.0 | 650 kg |
| 8 Zoll | 200 x 50 | 241 | 48 | 5.0+5.0 | 800 Kilo |
Schwerlaststahlrollen Sus 304 Massivstahlräder Nettogewicht kg
| Größe | Feststeuerung | Dreh- und Drehschleifer | Bremsschiene |
|---|---|---|---|
| 4 Zoll | 3.5 | 4.3 | 4.7 |
| 5 Zoll | 5.2 | 5.9 | 6.3 |
| 6 Zoll | 7.2 | 7.9 | 8.3 |
| 8 Zoll | 11.8 | 12.52 | 13.02 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()