| ชื่อแบรนด์: | Luma |
| หมายเลขรุ่น: | / |
| ขั้นต่ำ: | 4 |
| ราคา: | / |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, วีแชท, อาลีเพย์ |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100000 |
![]()
| ขนาด | ข้อมูลจำเพาะของล้อ | ความสูงในการติดตั้ง | ระยะทางนอกรีต | ความหนาของแผ่น | ความสามารถในการรับน้ำหนักล้อเดียว |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 นิ้ว | 100*50 | 144 | 22 | 5.0+5.0 | 450กก |
| 5 นิ้ว | 125*50 | 165 | 27 | 5.0+5.0 | 500กก |
| 6 นิ้ว | 150*50 | 191 | 36 | 5.0+5.0 | 650กก |
| 8 นิ้ว | 200*50 | 241 | 48 | 5.0+5.0 | 800กก |
ลูกล้อเหล็กสำหรับงานหนัก Sus 304 ล้อเหล็กตัน น้ำหนักสุทธิ กก
| ขนาด | ลูกล้อคงที่ | ลูกล้อหมุน | ลูกล้อเบรค |
|---|---|---|---|
| 4 นิ้ว | 3.5 | 4.3 | 4.7 |
| 5 นิ้ว | 5.2 | 5.9 | 6.3 |
| 6 นิ้ว | 7.2 | 7.9 | 8.3 |
| 8 นิ้ว | 11.8 | 12.52 | 13.02 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()