| ব্র্যান্ড নাম: | Luma |
| মডেল নম্বর: | / |
| MOQ: | 4 |
| মূল্য: | / |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | এল/সি, ওয়েচ্যাট, আলিপে |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100000 |
![]()
| আকার | চাকা বিশেষ উল্লেখ | ইনস্টলেশন উচ্চতা | উদ্ভট দূরত্ব | প্লেটের পুরুত্ব | একক চাকা লোড ক্ষমতা |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 ইঞ্চি | 100*50 | 144 | 22 | ৫.০+৫.০ | 450 কেজি |
| 5 ইঞ্চি | 125*50 | 165 | 27 | ৫.০+৫.০ | 500 কেজি |
| 6 ইঞ্চি | 150*50 | 191 | 36 | ৫.০+৫.০ | 650 কেজি |
| 8 ইঞ্চি | 200*50 | 241 | 48 | ৫.০+৫.০ | 800 কেজি |
হেভি-ডিউটি স্টিল কাস্টার Sus 304 সলিড স্টিলের চাকার নেট ওজন কেজি
| আকার | ফিক্সড কাস্টার | সুইভেল কাস্টার | ব্রেক কাস্টার |
|---|---|---|---|
| 4 ইঞ্চি | 3.5 | 4.3 | 4.7 |
| 5 ইঞ্চি | 5.2 | ৫.৯ | 6.3 |
| 6 ইঞ্চি | 7.2 | ৭.৯ | 8.3 |
| 8 ইঞ্চি | 11.8 | 12.52 | ১৩.০২ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()