| Название бренда: | Luma |
| Номер модели: | / |
| MOQ: | 4 |
| цена: | / |
| Условия оплаты: | Аккредитив, WeChat, Alipay |
| Возможность поставки: | 100000 |
![]()
| Размер | Спецификации колеса | Высота установки | Эксцентрическое расстояние | Толщина пластины | Мощность грузоподъемности одного колеса |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 дюйма | 100*50 | 144 | 22 | 5.0+5.0 | 450 кг |
| 15 см. | 125*50 | 165 | 27 | 5.0+5.0 | 500 кг |
| 6 дюймов | 150*50 | 191 | 36 | 5.0+5.0 | 650 кг |
| 8 дюймов | 200*50 | 241 | 48 | 5.0+5.0 | 800 кг. |
Тяжелые стальные колеса Sus 304 Solid Steel Wheels Чистая масса в кг
| Размер | Фиксированный кастер | Крутящийся катер | Тормозная колонка |
|---|---|---|---|
| 4 дюйма | 3.5 | 4.3 | 4.7 |
| 15 см. | 5.2 | 5.9 | 6.3 |
| 6 дюймов | 7.2 | 7.9 | 8.3 |
| 8 дюймов | 11.8 | 12.52 | 13.02 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()