| ब्रांड नाम: | Luma |
| मॉडल नंबर: | / |
| एमओक्यू: | 4 |
| कीमत: | / |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, वीचैट, अलीपे |
| आपूर्ति की योग्यता: | 100000 |
![]()
| आकार | पहिए की विशिष्टताएँ | स्थापना ऊँचाई | विलक्षण दूरी | प्लेट की मोटाई | एकल पहिया भार क्षमता |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 इंच | 100*50 | 144 | 22 | 5.0+5.0 | 450 किलो |
| 5 इंच | 125*50 | 165 | 27 | 5.0+5.0 | 500 किलो |
| 6 इंच | 150*50 | 191 | 36 | 5.0+5.0 | 650 किग्रा |
| 8 इंच | 200*50 | 241 | 48 | 5.0+5.0 | 800 किलो |
हेवी-ड्यूटी स्टील कैस्टर सस 304 सॉलिड स्टील व्हील्स नेट वजन किलो
| आकार | स्थिर ढलाईकार | कुंडा ढलाईकार | ब्रेक ढलाईकार |
|---|---|---|---|
| 4 इंच | 3.5 | 4.3 | 4.7 |
| 5 इंच | 5.2 | 5.9 | 6.3 |
| 6 इंच | 7.2 | 7.9 | 8.3 |
| 8 इंच | 11.8 | 12.52 | 13.02 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()