| Nazwa marki: | Luma |
| Numer modelu: | / |
| MOQ: | 4 |
| Cena £: | / |
| Warunki płatności: | Akredytywa, wechat, alipay |
| Możliwość zaopatrzenia: | 100 000 |
![]()
| Wielkość | Specyfikacje kół | Wysokość instalacji | Odległość ekscentryczna | Gęstość płyty | Pojemność ładunkowa jednego koła |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 cali | 100*50 | 144 | 22 | 5.0+5.0 | 450 kg |
| 5 cali | 125*50 | 165 | 27 | 5.0+5.0 | 500 kg |
| 6 cali | 150*50 | 191 | 36 | 5.0+5.0 | 650 kg |
| 8 cali | 200*50 | 241 | 48 | 5.0+5.0 | 800 kg |
Koła ze stali masywnej Sus 304 Masa netto kg
| Wielkość | Stałe koło | Wyrób z przyrządu | Włókna hamulcowe |
|---|---|---|---|
| 4 cali | 3.5 | 4.3 | 4.7 |
| 5 cali | 5.2 | 5.9 | 6.3 |
| 6 cali | 7.2 | 7.9 | 8.3 |
| 8 cali | 11.8 | 12.52 | 13.02 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()