| Nom De La Marque: | Luma |
| Numéro De Modèle: | / |
| MOQ: | 4 |
| Prix: | / |
| Conditions De Paiement: | LC,wechat,alipay |
| Capacité D'approvisionnement: | 100000 |
![]()
| Taille | Spécifications de la roue | Hauteur de l'installation | Distance excentrique | Épaisseur de la plaque | Capacité de charge à une seule roue |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 pouces | 100 fois 50 | 144 | 22 | 5.0 plus 5.0 | 450 kg |
| 5 pouces | 125*50 | 165 | 27 | 5.0 plus 5.0 | 500 kg |
| 6 pouces | 150*50 | 191 | 36 | 5.0 plus 5.0 | 650 kg |
| 8 pouces | 200*50 | 241 | 48 | 5.0 plus 5.0 | 800 kilos |
Rouleaux en acier à rouleaux lourds Sus 304 Roues en acier massif Poids net en kg
| Taille | Casque fixe | Crouleur pivotante | Le frein à rouleaux |
|---|---|---|---|
| 4 pouces | 3.5 | 4.3 | 4.7 |
| 5 pouces | 5.2 | 5.9 | 6.3 |
| 6 pouces | 7.2 | 7.9 | 8.3 |
| 8 pouces | 11.8 | 12.52 | 13.02 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()