| Nom De La Marque: | Luma |
| Numéro De Modèle: | Voir le formulaire de spécification |
| MOQ: | 6 |
| Prix: | / |
| Conditions De Paiement: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 000/an |
| Numéro d'article. | Roue jour (mm) |
Roue largeur (mm) |
Moyeu longueur (rmm) |
roue cœur (mm) |
Alésage d'essieu (mm) |
Type de roulement | Charger capacité (kg) |
| 50.19-P8 | 50 | 19 | 22 | 8 | 8 | Alésage simple | 50 |
| 75.25-P8 | 75 | 25 | 29,5 | 8 | 8 | Alésage simple | 75 |
| 80.32-P12 | 80 | 32 | 35 | 12 | 12 | Alésage simple | 100 |
| 100.32-P12 | 100 | 32 | 35 | 12 | 12 | Alésage simple | 110 |
| 125.32-P12 | 125 | 32 | 35 | 12 | 12 | Alésage simple | 125 |
| 150.32-P12 | 150 | 32 | 36 | 12 | 12 | Alésage simple | 130 |
| 100.50-B3 | 100 | 50 | 55.56 | 40 | 17 | roulement à billes | 130 |
| 125.50-B3 | 125 | 50 | 55.56 | 40 | 17 | roulement à billes | 150 |
| 150.50-B3 | 150 | 50 | 55.56 | 40 | 17 | roulement à billes | 180 |
| 200.50-B4 | 200 | 50 | 55.56 | 47 | 20 | roulement à billes | 220 |
| Attribut | Description |
|---|---|
| Matériau de la bande de roulement | Élastomère de caoutchouc thermoplastique (TPR) de haute qualité |
| Matériau du centre de roue | Polypropylène de haute qualité résistant aux chocs |
| Dureté | 85° Rive A |
| Principales fonctionnalités |
|
| Couleur |
|
| Température de fonctionnement |
|
| Applications typiques |
|