| Merknaam: | Luma |
| Modelnummer: | Zie specificatieformulier |
| MOQ: | 6 |
| Prijs: | / |
| Betalingsvoorwaarden: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Leveringscapaciteit: | 500.000/jaar |
| Artikel nr. | Wiel Dag (mm) |
Wiel breedte (mm) |
Hub lengte (rmm) |
wiel kern (mm) |
Achsboor (mm) |
Tipe lager | Verzorging capaciteit (kg) |
| 50.19-P8 | 50 | 19 | 22 | 8 | 8 | Plain boren | 50 |
| 75.25-P8 | 75 | 25 | 29.5 | 8 | 8 | Plain boren | 75 |
| 80.32-P12 | 80 | 32 | 35 | 12 | 12 | Plain boren | 100 |
| 100.32-P12 | 100 | 32 | 35 | 12 | 12 | Plain boren | 110 |
| 125.32-P12 | 125 | 32 | 35 | 12 | 12 | Plain boren | 125 |
| 150.32-P12 | 150 | 32 | 36 | 12 | 12 | Plain boren | 130 |
| 100.50-B3 | 100 | 50 | 55.56 | 40 | 17 | kogellager | 130 |
| 125.50-B3 | 125 | 50 | 55.56 | 40 | 17 | kogellager | 150 |
| 150.50-B3 | 150 | 50 | 55.56 | 40 | 17 | kogellager | 180 |
| 200.50-B4 | 200 | 50 | 55.56 | 47 | 20 | kogellager | 220 |
| Aantekening | Beschrijving |
|---|---|
| Materiaal van het loopvlak | Elastomeer van thermoplastisch rubber (TPR) van hoge kwaliteit |
| Materiaal van het midden van het wiel | Polypropyleen van hoge kwaliteit, stootbestendig |
| Hardheid | 85° oever A |
| Belangrijkste kenmerken |
|
| Kleur |
|
| Werktemperatuur |
|
| Typische toepassingen |
|